BIST En Aktif Hisseler18:05
| ENTRA | 5,10 | 411.904.528 | % 130,85 | |
| SEGMN | 59,40 | 48.968.318 | % 10,00 | |
| ATATP | 242,00 | 783.643.890 | % 10,00 | |
| BIGTK | 237,60 | 127.244.200 | % 10,00 | |
| MIATK | 54,95 | 2.471.727.941 | % 9,99 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,9060 | 45,9583 | % 0,12 | |
| Euro | 53,4425 | 53,5391 | % 0,20 | |
| Sterlin | 61,5127 | 61,8210 | % 9,59 | |
| Frank | 58,1162 | 58,4075 | % 11,55 | |
| Riyal | 12,1792 | 12,2402 | % 10,08 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,02 | 75,09 | % 0,66 | |
| Platin | 1.930,27 | 1.936,99 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.364,63 | 1.371,00 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 95,41 | 95,41 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.485,28 | 4.485,88 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58 artarak (% 0.48 ) 12, 188
- 17:59PKART Yüzde 5.66 oranında artışla 149.30 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 491 adet işlem
- 17:58RODRG Yüzde 7.82 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 039 adet işlem
- 17:57IDGYO Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 232, 312 adet işlem
- 17:56ASTOR Yüzde 5.12 oranında artışla 328.75 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 424, 243 adet işlem
