BIST En Aktif Hisseler18:05
| TGSAS | 222,00 | 201.316.176 | % 10,12 | |
| KBORU | 24,20 | 1.587.896.925 | % 10,00 | |
| GMTAS | 46,64 | 570.924.858 | % 10,00 | |
| ISVEA | 76,55 | 305.249.467 | % 9,99 | |
| BIGTK | 380,25 | 569.553.968 | % 9,98 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,0799 | 48,1171 | % 0,06 | |
| Euro | 56,1188 | 56,2932 | % 0,20 | |
| Sterlin | 65,5424 | 65,8709 | % 0,02 | |
| Frank | 59,9023 | 60,2025 | % -0,01 | |
| Riyal | 12,7881 | 12,8522 | % 0,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 68,58 | 68,64 | % 0,66 | |
| Platin | 1.852,65 | 1.871,48 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.325,54 | 1.345,14 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 86,07 | 86,07 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.658,13 | 4.658,72 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59ELITE Yüzde -6.10 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 145, 743 adet işlem
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 77 kaybederek (% -0.66 ) 12, 831
- 17:58SARKY Yüzde -5.06 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 261, 799 adet işlem
- 17:57ALARK Yüzde -4.69 oranında düşüşle 107.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 650, 879 adet işlem
- 17:55MEGMT Yüzde -9.97 oranında düşüşle 53.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 002, 994 adet işlem
