uzmanpara Gündemi
-
10 soru ve cevapta TOKİ açık satış kampanyası! Hangi illerde olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir listede var mı?
- Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
- Son dakika...Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu
- Bakan Şimşek: Hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz
BIST En Aktif Hisseler15:19
| HATSN | 62,80 | 424.970.253 | % 9,98 | |
| EMPAE | 119,10 | 1.697.313.023 | % 9,97 | |
| SUMAS | 408,50 | 2.551.092 | % 9,96 | |
| MARKA | 69,65 | 332.506.806 | % 9,94 | |
| TMPOL | 370,75 | 237.040.957 | % 9,93 |
| 15:19 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,0793 | 46,0904 | % 0,13 | |
| Euro | 53,5650 | 53,5767 | % -0,02 | |
| Sterlin | 61,6387 | 61,9477 | % 9,82 | |
| Frank | 58,0647 | 58,3557 | % 11,45 | |
| Riyal | 12,1923 | 12,2534 | % 10,20 |
| 15:19 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 73,10 | 73,17 | % 0,66 | |
| Platin | 1.901,82 | 1.905,33 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.326,78 | 1.331,10 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 94,76 | 94,76 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.469,28 | 4.469,86 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:19
- 15:34ISKPL Yüzde -4.03 oranında düşüşle 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 580, 092 adet işlem
- 15:33XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 87 kaybederek (% -0.65 ) 12, 207
- 15:33EMKEL Yüzde -4.84 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 092, 158 adet işlem
- 15:30KRDMB Yüzde -3.88 oranında düşüşle 111.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 429, 535 adet işlem
- 15:28XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 06 kaybederek (% -0.64 ) 15, 577
