BIST En Aktif Hisseler16:41
| PEKGY | 2,20 | 790.717.662 | % 10,00 | |
| PKART | 83,05 | 85.622.871 | % 10,00 | |
| OYAYO | 32,34 | 4.209.393 | % 10,00 | |
| IHYAY | 0,88 | 4.616.019 | % 10,00 | |
| ANELE | 13,22 | 458.694.519 | % 9,98 |
| 16:41 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 50,4611 | 50,4732 | % 0,08 | |
| Euro | 55,6506 | 55,6650 | % 0,47 | |
| Sterlin | 66,3131 | 66,6455 | % 0,11 | |
| Frank | 59,8690 | 60,1690 | % 0,23 | |
| Riyal | 13,4398 | 13,5071 | % 0,09 |
| 16:41 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 45,14 | 45,19 | % 0,66 | |
| Platin | 1.380,62 | 1.382,20 | % 0,66 | |
| Paladyum | 936,99 | 941,20 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 92,61 | 92,61 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 3.715,37 | 3.716,00 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:41
- 16:55TMPOL Yüzde -4.88 oranında düşüşle 78.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 279, 245 adet işlem
- 16:54ODINE Yüzde -4.24 oranında düşüşle 85.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 508, 155 adet işlem
- 16:53SEGYO Yüzde -4.55 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 519, 431 adet işlem
- 16:52GENIL Yüzde -9.73 oranında düşüşle 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 006, 817 adet işlem
- 16:51ATAKP Yüzde -5.69 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 212 adet işlem
