uzmanpara Gündemi
-
10 soru ve cevapta TOKİ açık satış kampanyası! Hangi illerde olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir listede var mı?
- Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yeşil dönüşüm
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önemli kazanımlar elde ettik
- Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
BIST En Aktif Hisseler16:52
| AYCES | 683,50 | 434.357.563 | % 9,98 | |
| HATSN | 62,80 | 476.671.232 | % 9,98 | |
| EMPAE | 119,10 | 1.712.843.663 | % 9,97 | |
| SEKUR | 8,06 | 45.911.494 | % 9,96 | |
| AKFYE | 25,18 | 184.864.639 | % 9,96 |
| 16:52 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,0795 | 46,0904 | % 0,13 | |
| Euro | 53,3541 | 53,3652 | % -0,41 | |
| Sterlin | 61,4378 | 61,7457 | % 9,46 | |
| Frank | 57,7761 | 58,0658 | % 10,90 | |
| Riyal | 12,2049 | 12,2661 | % 10,31 |
| 16:52 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 69,65 | 69,72 | % 0,66 | |
| Platin | 1.837,28 | 1.841,01 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.298,30 | 1.301,76 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 93,97 | 93,97 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.367,20 | 4.367,84 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:52
- 17:07EGPRO Yüzde -5.13 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 339 adet işlem
- 17:06DOHOL Yüzde -5.60 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 577, 855 adet işlem
- 17:04SAMAT Yüzde -6.02 oranında düşüşle 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 133 adet işlem
- 17:03XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -140, 8 kaybederek (% -1.15 ) 12, 146
- 17:03EMKEL Yüzde -5.95 oranında düşüşle 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 849, 525 adet işlem
