BIST En Aktif Hisseler16:49
| USAK | 1,96 | 440.048.288 | % 49,48 | |
| CANTE | 1,96 | 1.939.353.689 | % 30,22 | |
| GMSTR | 801,50 | 3.541.204.239 | % 14,99 | |
| ALVES | 4,18 | 911.754.544 | % 10,00 | |
| SARKY | 45,98 | 2.818.866.746 | % 10,00 |
| 16:49 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,4836 | 43,4948 | % 0,05 | |
| Euro | 51,2855 | 51,2967 | % 0,00 | |
| Sterlin | 59,5686 | 59,8672 | % 6,13 | |
| Frank | 56,0364 | 56,3173 | % 7,56 | |
| Riyal | 11,6116 | 11,6698 | % 4,95 |
| 16:49 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 88,21 | 88,27 | % 0,66 | |
| Platin | 2.231,55 | 2.238,64 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.807,65 | 1.814,21 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 66,47 | 66,47 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.930,22 | 4.930,84 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:49
- 17:04XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 188, 07 artarak (% 1.59 ) 12, 003
- 17:03EREGL Yüzde 5.01 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 422, 004 adet işlem
- 17:02DERHL Yüzde 8.80 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 215, 974 adet işlem
- 17:01FONET Yüzde 9.76 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 873, 162 adet işlem
- 16:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 57 artarak (% 1.53 ) 15, 139
