BIST En Aktif Hisseler10:28
| ZELOT | 136,55 | 116.042 | % 9,99 | |
| GSDDE | 17,40 | 178.225.311 | % 9,99 | |
| KLSER | 29,30 | 46.053.908 | % 9,98 | |
| OZATD | 496,50 | 46.995.215 | % 9,97 | |
| PRZMA | 39,06 | 32.020.372 | % 9,97 |
| 10:28 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,2286 | 45,2380 | % 0,03 | |
| Euro | 53,0871 | 53,0974 | % 0,33 | |
| Sterlin | 61,2913 | 61,5985 | % 9,20 | |
| Frank | 57,7221 | 58,0115 | % 10,79 | |
| Riyal | 12,0226 | 12,0829 | % 8,67 |
| 10:28 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,90 | 75,95 | % 0,66 | |
| Platin | 2.002,10 | 2.006,97 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.518,77 | 1.522,88 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 108,35 | 108,35 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.668,26 | 4.668,76 | % 0,66 |
Seans Raporu
10:28
- 10:44GSDDE Yüzde 9.99 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 716 adet işlem
- 10:43ANELE Yüzde 9.20 oranında artışla 63.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 037 adet işlem
- 10:42TATGD Yüzde 4.83 oranında artışla 18.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 803 adet işlem
- 10:41XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 157, 76 artarak (% 1.22 ) 13, 137
- 10:41KARTN Yüzde 6.10 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 326 adet işlem
