BIST En Aktif Hisseler12:30
| CASA | 93,85 | 450.628 | % 0,00 | |
| ATSYH | 50,10 | 990.972 | % 0,00 | |
| BRKO | 14,40 | 3.472.698 | % 0,00 | |
| AYES | 32,00 | 3.819.833 | % 0,00 | |
| BASCM | 14,78 | 763.797 | % 0,00 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,3158 | 44,3248 | % 0,06 | |
| Euro | 51,1078 | 51,3480 | % 0,09 | |
| Sterlin | 59,4159 | 59,7137 | % 5,86 | |
| Frank | 56,5233 | 56,8066 | % 8,49 | |
| Riyal | 11,8802 | 11,9397 | % 7,38 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 65,00 | 65,10 | % 0,66 | |
| Platin | 1.858,14 | 1.867,68 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.399,27 | 1.402,32 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 107,93 | 107,93 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.354,09 | 4.355,16 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:30
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 11:35DOCO Yüzde -5.10 oranında düşüşle 8, 702.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 104 adet işlem
- 11:13DERIM Yüzde -5.59 oranında düşüşle 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 029 adet işlem
- 11:07MEGAP Yüzde -5.14 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 707 adet işlem
- 11:07MEGAP Yüzde -5.14 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 707 adet işlem
