BIST En Aktif Hisseler14:16
MHRGY | 4,63 | 80.667.665 | % 56,07 | |
SNKRN | 225,50 | 5.981.619 | % 10,00 | |
BINHO | 11,55 | 882.095.508 | % 10,00 | |
DNISI | 22,44 | 63.344.312 | % 10,00 | |
USAK | 3,85 | 317.509.298 | % 10,00 |
14:16 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,2913 | 41,2942 | % -0,16 | |
Euro | 48,5989 | 48,6064 | % 0,06 | |
Sterlin | 56,1062 | 56,3875 | % -0,02 | |
Frank | 51,8351 | 52,0950 | % -0,22 | |
Riyal | 10,9882 | 11,0433 | % -0,39 |
14:16 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,21 | 42,25 | % 0,66 | |
Platin | 1.395,24 | 1.398,30 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.204,36 | 1.209,86 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,03 | 67,03 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.640,71 | 3.641,09 | % 0,66 |
Seans Raporu
14:16
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem