BIST En Aktif Hisseler12:53
CASA | 126,50 | 7.373.938 | % 10,00 | |
A1CAP | 5,83 | 39.026.067 | % 10,00 | |
SAYAS | 40,26 | 204.339.776 | % 10,00 | |
PLTUR | 30,60 | 291.172.189 | % 9,99 | |
MNDRS | 11,03 | 54.249.018 | % 9,97 |
12:53 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 38,7879 | 38,7951 | % 0,05 | |
Euro | 43,1040 | 43,1122 | % 0,18 | |
Sterlin | 51,0696 | 51,3256 | % 0,21 | |
Frank | 45,9413 | 46,1716 | % 0,44 | |
Riyal | 10,3038 | 10,3555 | % -0,08 |
12:53 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 32,98 | 33,02 | % 0,66 | |
Platin | 991,81 | 995,85 | % 0,66 | |
Paladyum | 948,47 | 951,60 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 65,29 | 65,29 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.254,38 | 3.254,73 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:53
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem