BIST En Aktif Hisseler17:24
MHRGY | 4,67 | 97.960.099 | % 57,42 | |
SNKRN | 225,50 | 5.981.619 | % 10,00 | |
KRONT | 17,49 | 96.345.864 | % 10,00 | |
KTLEV | 14,19 | 1.892.863.772 | % 10,00 | |
DNISI | 22,44 | 64.796.629 | % 10,00 |
17:24 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,2851 | 41,2887 | % -0,17 | |
Euro | 48,5879 | 48,5946 | % 0,03 | |
Sterlin | 56,0114 | 56,2922 | % -0,19 | |
Frank | 51,8351 | 52,0950 | % -0,22 | |
Riyal | 10,9888 | 11,0439 | % -0,38 |
17:24 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,28 | 42,32 | % 0,66 | |
Platin | 1.397,88 | 1.400,94 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.179,39 | 1.183,59 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,59 | 67,59 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.658,07 | 3.658,44 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:24
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem