uzmanpara Gündemi
-
Son dakika: Bakan Şimşek`ten para piyasasına ilişkin açıklama
- Paralar yatırımcıya nasıl ödenecek? SPK duyurdu: Tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede
- Baykar`ın sahip olduğu Piaggio Aerospace`ten Türkiye`de yeni uçak satışı
- Haluk Görgün: Bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz
BIST En Aktif Hisseler17:51
| NETGL | 30,86 | 54.464.999 | % 9,98 | |
| UNLU | 11,59 | 114.019.925 | % 9,96 | |
| MTRYO | 8,73 | 8.008.879 | % 9,95 | |
| ATLAS | 6,23 | 19.886.296 | % 9,88 | |
| AZTEK | 3,80 | 18.678.657 | % 9,83 |
| 17:51 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,7771 | 48,7926 | % 0,13 | |
| Euro | 55,9438 | 55,9556 | % -0,26 | |
| Sterlin | 64,8085 | 65,1333 | % -0,13 | |
| Frank | 58,8494 | 59,1444 | % -0,11 | |
| Riyal | 12,9160 | 12,9808 | % -0,12 |
| 17:51 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 66,34 | 66,40 | % 0,66 | |
| Platin | 1.793,97 | 1.797,97 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.300,78 | 1.305,25 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 104,77 | 104,77 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.359,01 | 4.359,64 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:51
- 17:59EGEEN Yüzde -8.17 oranında düşüşle 5, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 047 adet işlem
- 17:58INTEM Yüzde -5.22 oranında düşüşle 212.30 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 702 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -174, 63 kaybederek (% -1.07 ) 16, 195
- 17:57ENSRI Yüzde -5.87 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 620, 438 adet işlem
- 17:56SDTTR Yüzde -5.39 oranında düşüşle 17.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 538, 761 adet işlem
