uzmanpara Gündemi
-
10 soru ve cevapta TOKİ açık satış kampanyası! Hangi illerde olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir listede var mı?
- Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yeşil dönüşüm
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önemli kazanımlar elde ettik
- Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
BIST En Aktif Hisseler16:33
| HATSN | 62,80 | 473.500.900 | % 9,98 | |
| AYCES | 683,50 | 429.925.749 | % 9,98 | |
| EMPAE | 119,10 | 1.705.082.869 | % 9,97 | |
| AKFYE | 25,18 | 183.659.423 | % 9,96 | |
| SEKUR | 8,06 | 45.723.366 | % 9,96 |
| 16:33 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,0793 | 46,0907 | % 0,13 | |
| Euro | 53,4190 | 53,4390 | % -0,27 | |
| Sterlin | 61,3973 | 61,7050 | % 9,39 | |
| Frank | 57,7801 | 58,0698 | % 10,91 | |
| Riyal | 12,1996 | 12,2607 | % 10,27 |
| 16:33 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 70,96 | 71,03 | % 0,66 | |
| Platin | 1.865,46 | 1.869,62 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.316,52 | 1.320,73 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 94,27 | 94,27 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.409,32 | 4.409,90 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:33
- 16:49KARSN Yüzde -4.58 oranında düşüşle 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 427, 689 adet işlem
- 16:48XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -121, 76 kaybederek (% -0.99 ) 12, 165
- 16:47MSGYO Yüzde -4.78 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 936, 248 adet işlem
- 16:46BORLS Yüzde -7.44 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 164, 995 adet işlem
- 16:45ACSEL Yüzde -5.23 oranında düşüşle 154.10 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 727 adet işlem
