BIST En Aktif Hisseler18:10
FONET | 15,70 | 7.174.508 | % 8,43 | |
INFO | 3,17 | 8.013.598 | % 4,97 | |
SMRTG | 27,88 | 936.322 | % 4,73 | |
SNPAM | 57,90 | 995.984 | % 3,58 | |
TEZOL | 20,00 | 2.974.440 | % 2,04 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,5353 | 39,5382 | % 0,16 | |
Euro | 45,5480 | 45,5540 | % 0,27 | |
Sterlin | 53,0269 | 53,2927 | % 0,28 | |
Frank | 48,2939 | 48,5360 | % 0,11 | |
Riyal | 10,4961 | 10,5487 | % -0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 37,16 | 37,20 | % 0,66 | |
Platin | 1.269,87 | 1.272,96 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.055,46 | 1.060,39 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 75,98 | 75,98 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.384,17 | 3.384,49 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:10
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem