BIST En Aktif Hisseler17:59
LUKSK | 112,20 | 15.754.318 | % 10,00 | |
ISBTR | 577.500,00 | 3.459.800 | % 10,00 | |
BURVA | 165,40 | 24.951.819 | % 9,97 | |
ARTMS | 51,05 | 330.674.807 | % 9,97 | |
BURCE | 26,92 | 130.051.814 | % 9,97 |
17:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,8468 | 41,8596 | % 0,05 | |
Euro | 48,9837 | 48,9913 | % 0,45 | |
Sterlin | 56,1858 | 56,4675 | % 0,10 | |
Frank | 52,6004 | 52,8640 | % 0,96 | |
Riyal | 11,1520 | 11,2079 | % 0,80 |
17:59 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 53,65 | 53,69 | % 0,66 | |
Platin | 1.714,96 | 1.718,63 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.590,83 | 1.596,06 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 61,91 | 61,91 | % 0,66 | |
Altın Ons | 4.262,35 | 4.262,85 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59YUNSA Yüzde -4.24 oranında düşüşle 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 732, 943 adet işlem
- 17:58KNFRT Yüzde -4.48 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 020, 268 adet işlem
- 17:57ARZUM Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 321, 995 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 35 kaybederek (% -1.15 ) 8, 949
- 17:55MRGYO Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 123, 726 adet işlem