BIST En Aktif Hisseler18:05
| AGROT | 3,10 | 66.149.025 | % 93,15 | |
| COSMO | 300,00 | 19.097.400 | % 9,99 | |
| MTRYO | 10,46 | 25.875.059 | % 9,99 | |
| METRO | 4,74 | 155.867.431 | % 9,98 | |
| KLRHO | 436,25 | 1.093.832.293 | % 9,96 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,0285 | 43,0430 | % 0,03 | |
| Euro | 50,3049 | 50,3339 | % 0,02 | |
| Sterlin | 57,9382 | 58,2286 | % 3,23 | |
| Frank | 53,9559 | 54,2264 | % 3,57 | |
| Riyal | 11,4744 | 11,5319 | % 3,71 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 78,11 | 78,17 | % 0,66 | |
| Platin | 2.291,69 | 2.294,96 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.756,68 | 1.761,76 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 59,95 | 59,95 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.452,78 | 4.453,34 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59AVOD Yüzde 4.75 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 179, 756 adet işlem
- 17:58RUBNS Yüzde 5.74 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 939, 465 adet işlem
- 17:57ESCAR Yüzde 4.01 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 158, 460 adet işlem
- 17:56DOGUB Yüzde 7.94 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 281 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 65 kaybederek (% -0.28 ) 13, 077
