BIST En Aktif Hisseler12:30
| EMPAE | 46,20 | 819.866.043 | % 10,00 | |
| VERUS | 396,00 | 46.302.805 | % 10,00 | |
| MARKA | 35,42 | 71.838.722 | % 10,00 | |
| REEDR | 8,93 | 662.887.638 | % 9,98 | |
| PSDTC | 132,50 | 10.616.421 | % 9,96 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,2705 | 44,3083 | % 0,22 | |
| Euro | 51,1535 | 51,1925 | % 0,77 | |
| Sterlin | 59,7728 | 60,0724 | % 6,49 | |
| Frank | 56,4125 | 56,6953 | % 8,28 | |
| Riyal | 11,8814 | 11,9410 | % 7,39 |
| 12:30 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 71,31 | 71,39 | % 0,66 | |
| Platin | 1.957,72 | 1.962,06 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.443,79 | 1.449,16 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 108,55 | 108,55 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.613,81 | 4.614,47 | % 0,66 |
Seans Raporu
12:30
- 15:20ZRGYO Yüzde -5.45 oranında düşüşle 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 804 adet işlem
- 15:17HEDEF Yüzde -5.51 oranında düşüşle 101.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 742, 520 adet işlem
- 14:53GSRAY Yüzde -4.31 oranında düşüşle 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 995, 204 adet işlem
- 14:45GMSTR Yüzde -3.94 oranında düşüşle 670.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 357 adet işlem
- 14:40YYAPI Yüzde -9.64 oranında düşüşle 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 249 adet işlem
