BIST En Aktif Hisseler15:04
| BESTE | 31,46 | 99.520.816 | % 10,00 | |
| ATATR | 13,55 | 27.782.812 | % 9,98 | |
| SEKUR | 5,52 | 25.682.657 | % 9,96 | |
| ISKPL | 12,97 | 408.668.513 | % 9,92 | |
| ESCOM | 4,03 | 21.839.328 | % 9,81 |
| 15:04 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,8397 | 43,8499 | % 0,21 | |
| Euro | 51,6183 | 51,6285 | % 0,03 | |
| Sterlin | 58,7646 | 59,0591 | % 4,70 | |
| Frank | 56,1814 | 56,4630 | % 7,84 | |
| Riyal | 11,6240 | 11,6823 | % 5,06 |
| 15:04 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 80,33 | 80,40 | % 0,66 | |
| Platin | 2.114,88 | 2.120,93 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.707,01 | 1.713,67 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 71,26 | 71,26 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 5.018,98 | 5.019,58 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:04
- 15:18XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 67 artarak (% 0.01 ) 12, 118
- 15:17EUREN Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 487, 042 adet işlem
- 15:16FENER Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 095, 079 adet işlem
- 15:15OBASE Yüzde -5.80 oranında düşüşle 38.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 657, 099 adet işlem
- 15:13XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 99 artarak (% 0.09 ) 15, 293
