BIST En Aktif Hisseler18:05
| OYAYO | 56,10 | 53.414.877 | % 10,00 | |
| IZINV | 67,70 | 21.727.927 | % 9,99 | |
| VKING | 37,66 | 95.604.912 | % 9,99 | |
| AVTUR | 15,53 | 24.030.916 | % 9,99 | |
| SEGYO | 6,06 | 244.085.336 | % 9,98 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,3253 | 42,3346 | % 0,20 | |
| Euro | 49,2263 | 49,2421 | % -0,04 | |
| Sterlin | 55,4421 | 55,7200 | % -1,22 | |
| Frank | 53,2206 | 53,4873 | % 2,15 | |
| Riyal | 11,2450 | 11,3014 | % 1,64 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 50,97 | 51,01 | % 0,66 | |
| Platin | 1.563,83 | 1.567,92 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.403,70 | 1.408,39 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 63,99 | 63,99 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.079,86 | 4.080,42 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59UFUK Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1, 625.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 574 adet işlem
- 17:58KUYAS Yüzde -6.93 oranında düşüşle 37.04 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 691, 072 adet işlem
- 17:57FENER Yüzde -6.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 773, 757 adet işlem
- 17:52XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 56 kaybederek (% -1.45 ) 9, 053
- 17:52QUAGR Yüzde -6.17 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 767, 206 adet işlem
