BIST En Aktif Hisseler17:53
BURVA | 181,90 | 66.376.752 | % 9,98 | |
DOBUR | 355,50 | 135.616.051 | % 9,98 | |
KAPLM | 532,00 | 470.323.205 | % 9,97 | |
BURCE | 29,60 | 128.214.442 | % 9,96 | |
UFUK | 982,50 | 222.772.911 | % 9,96 |
17:53 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,9479 | 41,9505 | % 0,26 | |
Euro | 48,9622 | 48,9693 | % -0,14 | |
Sterlin | 56,3018 | 56,5840 | % 0,31 | |
Frank | 52,9920 | 53,2576 | % 1,72 | |
Riyal | 11,2026 | 11,2587 | % 1,25 |
17:53 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 52,41 | 52,45 | % 0,66 | |
Platin | 1.628,97 | 1.633,02 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.521,46 | 1.524,04 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 61,00 | 61,00 | % 0,66 | |
Altın Ons | 4.258,18 | 4.258,69 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:53
- 17:58OZGYO Yüzde -7.94 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 840, 233 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -138, 15 kaybederek (% -1.54 ) 8, 824
- 17:57KGYO Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 017, 832 adet işlem
- 17:55PATEK Yüzde -5.29 oranında düşüşle 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 315, 630 adet işlem
- 17:54MNDTR Yüzde -6.57 oranında düşüşle 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 202, 072 adet işlem