***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.07.2023 21:24
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.07.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87
DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09
DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69
DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65
DGKLB, TRAKLBMO91C0 26.03.2021 100.000 0 2,54
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021 100.000 0 2,64
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 250.000 0 2,43
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 520.000 0 2,44
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 225.000 0 2,45
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 25.000 0 2,46
DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.12.2021 100.000 0 2,05
DGKLB, TRAKLBMO91C0 23.12.2021 100.000 0 2,08
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.01.2023 100.000 0 7,648
DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.01.2023 100.000 0 7,771
DGNMO, TRAKLBMO91C0 01.02.2023 150.000 0 6,675
DGNMO, TRAKLBMO91C0 02.02.2023 150.000 0 6,351
DGNMO, TRAKLBMO91C0 03.02.2023 135.818 0 6,94
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.02.2023 16.079 0 6,96
DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.02.2023 150.000 0 6,56
DGNMO, TRAKLBMO91C0 17.02.2023 100.000 0 6,68
DGNMO, TRAKLBMO91C0 06.07.2023 250.000 0 7,49
DGNMO, TRAKLBMO91C0 07.07.2023 471.974 0,001 7,905
DGNMO, TRAKLBMO91C0 10.07.2023 827.000 0,002 8,013
DGNMO, TRAKLBMO91C0 11.07.2023 310.000 0 8,185

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 11.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,07 -8,22 TL fiyat aralığından (ortalama 8,1852) fiyat aralığından toplam 310.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 5.798.717 TL'ye, payların sermayeye oranı %1,66'ya ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detay tablosuna eklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170554


BIST



14:3811.071
Değişim :  0,64% |  70,39
Açılış :  11.034  
Önceki Kapanış :  11.000  
En Düşük
11.000
En Yüksek
11.095
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:36
PATEK 34,98 1.072.171.439 % 10,00  
ISKUR 4.086.490,00 4.086.490 % 10,00  
KLRHO 84,80 26.699.110 % 9,99  
HEDEF 27,34 72.772.823 % 9,98  
BAYRK 34,20 201.428.913 % 9,97  
14:36 Alış Satış %  
Dolar 41,2896 41,2964 % 0,01  
Euro 48,8119 48,8210 % 0,44  
Sterlin 56,2777 56,5598 % 0,41  
Frank 52,1756 52,4371 % 0,58  
Riyal 11,0074 11,0626 % 0,17  
14:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 42,78 42,82 % 0,66  
Platin 1.404,33 1.407,92 % 0,66  
Paladyum 1.197,18 1.200,36 % 0,66  
Brent Pet. 67,79 67,79 % 0,66  
Altın Ons 3.695,98 3.696,37 % 0,66