|
|
|
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract| | | Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği | Amendment of Financial Statements and/or Notes to Financial Statements | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes| | | | | Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi | Accounting Period of Amended Financial Statement or Footnotes | | |
| | |
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes| | | | | Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar | Amended Financial Statement or Footnotes | | |
| Finansal Tablolar ve Dipnotlar | |
oda_ReasonOfAmendment| | | | | Değişikliğin Nedeni | Reason Of Amendment | | |
| Sehven girilen veriler ve ilgili kolonların düzenlenerek yeniden yayınlanması | |
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss| | | | | Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi | Effect Of Amendment On Net Profit Or Loss | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_AdditionalExplanationTextBlock| | | 12.05.2025 tarihinde yayınlanan Finansal Tablolarımızın bazı verileri ve dipnotlarımız sehven hatalı yayınlanmış olup veriler olması gereken şekli ile yeniden yayınlanacaktır. | |