VANGD | 50,00 | 50.956.263 | % 0,00 | |
TURGG | 493,00 | 12.038.428 | % 0,00 | |
YGGYO | 83,10 | 19.112.637 | % 0,00 | |
YAYLA | 23,44 | 17.778.171 | % 0,00 | |
TUCLK | 9,30 | 27.825.822 | % 0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,8356 | 39,8386 | % 0,04 | |
Euro | 46,9759 | 46,9830 | % 0,35 | |
Sterlin | 54,2029 | 54,4746 | % 0,16 | |
Frank | 49,9851 | 50,2356 | % 0,31 | |
Riyal | 10,5671 | 10,6200 | % -0,00 |
18:10 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,85 | 36,89 | % 0,66 | |
Platin | 1.387,22 | 1.391,44 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.132,36 | 1.136,77 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 68,44 | 68,44 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.342,34 | 3.342,66 | % 0,66 |
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem