|
|
|
oda_NoncurrentAssetPurchaseAbstract| | | Maddi Duran Varlık Alımı | Non-Current Asset Purchase | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_NatureOfNonCurrentAssetBought| | | | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Nature of Non Current Asset Bought | | |
| Filmaşin ve Nervürlü Filmaşin Üretim Tesisi ve Ekipmanları | |
oda_LocationAndAreaofNoncurrentAssetBought| | | | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Location and Area of Non-current Asset Bought | | |
| Osmaniye ili, Organize Sanayi Bölgesi | |
oda_BoardDecisionDateforPurchase| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Purchase | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForPurchase| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members` Approved the Board Decision for Purchase | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Toplam Alım Bedeli | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | Ratio of Transaction Amount to Value of Company Based on the Mathematical Weighted Average on a Daily Basis, Six Months Prior to Date of Board Decision (%) | | |
| | |
oda_RationofPurchasePriceToPaidInCapitalOfCompany| | | | | Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Purchase Price to Paid-in Capital of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalAssetsinLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Purchasing Value to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | Ratio of Purchasing Value to Total Net Non-current Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_PurchasingConditions| | | | | Alım Koşulları | Purchasing Conditions | | |
| %20 Peşin, %60 45 Gün, %20 Satın Alma Bedeli İşlem Tamamlandıkça Ödenecektir. | |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AimOfPurchaseAndEffectsOnCompanyOperations| | | | | Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | Aim of Purchase and Effects on Company Operations | | |
| Üretim kapasitesi, ciro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir. | |
oda_CounterParty| | | | Harbin GuangWang Electromechanical LTD. | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_NatureofRelationWithCounterParty| | | | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Nature of Relation with Counter Party | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction| | | | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Exercise Price of Retirement Right Relating to Significant Transaction | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset| | | | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-Current Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn`t/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Yönetim Kurulumuz 09.05.2025 tarihinde yaptığı toplantıya istinaden; Şirketimiz paylarının ilk halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede yer verilen fon kullanım yerleri raporu kapsamında;
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi`nde yer alan çelik üretim tesisinde üretilen kütükleri nihai mamule dönüştürmek amacıyla planlanan iki aşamalı haddehane yatırımını gerçekleştirmek üzere, Çin merkezli HARBIN GUANG WANG firmasıyla 21,5 Milyon USD değerinde sözleşme imzalanmıştır. Haddehane projesinin toplam maliyeti yaklaşık olarak 60 Milyon USD olarak hesaplanmaktadır. Haddehane yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 25 Milyon USD değerinde 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 7 yıl vadeli Proje Finansman Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Kurulması planlanan haddehane tesisi, yıllık 800.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir dönüşümün öncüsü olarak Türkiye`de ilk tav fırını kullanılmadan, inşaat demiri ve filmaşin üretimi gerçekleştirilecektir. Bu üretim modeli sayesinde, fire oranı ve toplam verimlilikte önemli bir iyileşme artış göstermesi planlanmaktadır.
Yüksek verimlilik ve çevreci üretim anlayışını benimsediğimiz üretim tesisimizde, doğalgaz tüketimi olmadan ve yüksek verimli motor sistemleriyle çalışan bu ileri teknolojiye sahip haddehane tesisi, benzer kapasiteli üretim tesislerine kıyasla daha düşük üretim maliyeti, enerji tüketimi ve karbon salımı ile çevre dostu üretim tesisi olması planlanmaktadır.
45 m/s`lik üretim hızıyla, yüksek hızlı inşaat demiri üretim hattı devreye alınacaktır. Bu sayede zaman, enerji ve hammadde açısından önemli bir verimlilik sağlanacaktır.
Filmaşin üretim hattı, 115 m/s üretim hızıyla çalışacak ve RSM (Reducing & Sizing Mill) teknolojisi sayesinde ölçü hataları önemli ölçüde minimize edilecektir. Bu üretim hattında, nervürlü filmaşin ile birlikte orta ve düşük karbonlu filmaşin üretimi gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz, bu yeni yatırım ve geliştirme süreci ile demir-çelik sektöründe, ileri teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışına dikkat çekerek, yenilikçi üretim modeli sayesinde sektörde lider firmalar arasında yer almayı hedeflemektedir.
Proje detayları ve gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
| |