BIST En Aktif Hisseler14:43
CELHA | 12,10 | 106.747.489 | % 10,00 | |
EGEPO | 8,69 | 150.084.611 | % 10,00 | |
UFUK | 1.113,00 | 32.482.808 | % 9,98 | |
YGYO | 6,50 | 7.177.954 | % 9,98 | |
ENSRI | 31,76 | 96.794.228 | % 9,97 |
14:43 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40,5453 | 40,5471 | % -0,02 | |
Euro | 47,2758 | 47,2839 | % -0,88 | |
Sterlin | 54,1916 | 54,4633 | % -0,26 | |
Frank | 50,4041 | 50,6567 | % -0,90 | |
Riyal | 10,7669 | 10,8209 | % -0,13 |
14:43 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 38,10 | 38,14 | % 0,66 | |
Platin | 1.408,50 | 1.415,25 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.236,64 | 1.245,60 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 68,50 | 68,50 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.337,85 | 3.338,21 | % 0,66 |
Seans Raporu
14:43
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem