uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler14:43
| BETAE | 103,50 | 3.773.444.803 | % 9,99 | |
| ISVEA | 27,78 | 67.757.615 | % 9,98 | |
| GOLDA | 14,80 | 59.822.458 | % 9,96 | |
| MOGAN | 15,45 | 356.436.750 | % 9,96 | |
| VERUS | 452,75 | 40.644.927 | % 9,96 |
| 14:43 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 47,0349 | 47,0397 | % 0,10 | |
| Euro | 53,6491 | 53,6568 | % 0,12 | |
| Sterlin | 62,6617 | 62,9758 | % 11,64 | |
| Frank | 57,6996 | 57,9888 | % 10,75 | |
| Riyal | 12,4706 | 12,5331 | % 12,71 |
| 14:43 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 57,97 | 58,03 | % 0,66 | |
| Platin | 1.605,41 | 1.609,51 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.256,05 | 1.259,94 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 86,63 | 86,63 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.028,74 | 4.029,36 | % 0,66 |
Seans Raporu
14:43
- 14:57ETILR Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 064 adet işlem
- 14:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 37 kaybederek (% -0.69 ) 16, 142
- 14:54MARKA Yüzde -3.41 oranında düşüşle 79.20 lira fiyatla işlem gören hissede 456, 416 adet işlem
- 14:52LINK Yüzde -3.44 oranında düşüşle 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 211, 144 adet işlem
- 14:51CEOEM Yüzde -7.02 oranında düşüşle 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 646, 699 adet işlem
