***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

23.09.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
28 Eylül 2019 Cumartesi
-------------------------
0100 |Dominik Cum. |Eylül | BCDR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,50|
0100 |Uruguay |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 281,0MLN|
0100 |Trinidad&Tobago |Eylül | CBTT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
1100 |Ermenistan |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-277,3MLN|

30 Eylül 2019 Pazartesi
-------------------------
0145 |Yeni Zelanda |Ağustos | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | -%1,3|
0200 |Güney Kore |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %2,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | -%2,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%6,2|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi | | | 97,6|
0201 |İngiltere |Eylül | Lloyds İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 1|
0250 |Japonya |Ağustos | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | | | %0,7|
| | | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | | | %2,7|
| | | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | | | %1,9|
| | | Stoklar(Öncü-Aylık) | | | -%0,2|
| | | Stoklar(Öncü-Yıllık) | | | %2,5|
0400 |Çin |Eylül | NBS İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 49,5|
| | | NBS Hizmet Sektörü PMI | | | 53,8|
| | | NBS Bileşik PMI | | | 53,0|
0430 |Avustralya |Ağustos | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Konut Kredileri(Aylık) | | | %0,3|
| | | Konut Kredileri(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Tüketici Kredileri(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | -%3,7|
| | | İşletme Kredileri(Aylık) | | | %0,2|
| | | İşletme Kredileri(Yıllık) | | | %3,9|
| | | M3(Aylık) | | | %0,4|
| | | M3(Yıllık) | | | %4,2|
0445 |Çin |Eylül | Caixin İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 50,4|
0500 |Singapur |Ağustos | M1(S$) |Düşük | | 189,8MLR|
| | | M2(S$) | | | 620,4MLR|
| | | M3(S$) | | | 634,3MLR|
| | | Banka Kredileri(S$) | | | 680,7MLR|
0600 |Filipinler |Ağustos | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0700 |Malezya |Eylül | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,645MLN|
| | | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %19,2|
0700 |Fiji |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
0700 |Malezya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,2|
0700 |Macau |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(MOP) |Yüksek| | -6,2MLR|
| | | İhracat(MOP) | | | 1,04MLR|
| | | İthalat(MOP) | | | 7,2MLR|
0730 |Hollanda |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,6|
0730 |Katar |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%2,6|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %0,9|
0730 |Japonya |Ağustos | Ham Petrol İthalatı(KL) |Düşük | | 15,12MLN|
| | | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | | | %4,8|
| | | Petrol Ürünleri Üretimi(KL) | | | 13,87MLN|
| | | Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Petrol Ürünleri İthalatı(KL) | | | 2,49MLN|
| | | Petrol Ürünleri İthalatı(Yıllık) | | | -%9,2|
| | | Petrol Ürünleri Yerel Satışları(KL) | | | 12,95MLN|
| | | Petrol Ürünleri Yerel Satışları(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | Petrol Ürünleri İhracatı(KL) | | | 2,99MLN|
| | | Petrol Ürünleri İhracatı(Yıllık) | | | %19,4|
| | | Petrol Ürünleri Stokları(KL) | | | 9,56MLN|
| | | Petrol Ürünleri Stokları(Yıllık) | | | %6,2|
0800 |Estonya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,0|
0900 |İngiltere |Eylül | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,6|
0900 |Almanya |Ağustos | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 45,09MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 12.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 45,05MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | %0,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %0,8|
| | | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | | | %3,0|
| | | ILO'ya Uyumlu İşsiz Sayısı | | | 1,2MLN|
0900 |Almanya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,4|
0900 |Finlandiya |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Final) |Yüksek| | -435MLN|
| | | İhracat(Euro-Final) | | | 5,04MLR|
| | | İthalat(Euro-Final) | | | 5,47MLR|
0900 |Güney Afrika |Ağustos | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %7,19|
| | | M3(Yıllık) | | | %8,28|
0900 |Norveç |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,9|
0900 |Norveç |Ağustos | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Orta | | -%1,8|
0900 |Romanya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
0900 |Danimarka |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,8|
0900 |Danimarka |2.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,3|
0930 |Türkiye |Ağustos | Otel Dolulukları |Düşük | | %76,1|
| | | Otel Dolulukları(Yıllık) | | | %2,1|
1000 |Almanya |Eylül | Saksonya TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Saksonya TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |Malezya |Ağustos | M3(Yıllık) |Düşük | | %4,9|
1000 |İspanya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %0,4|
1000 |İspanya |2.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,3|
1000 |İsviçre |Eylül | KOF Ekonomik Göstergesi |Yüksek| | 95,1|
1000 |Macaristan |Temmuz | Brüt Ücretler(Yıllık) |Düşük | | %10,6|
1000 |Macaristan |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %0,3|
1000 |Gürcistan |Ağustos | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,1|
1000 |Avusturya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1000 |Türkiye |Ağustos | ÖTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi(Final-$) |Yüksek| | -2,45MLR|
| | | ÖTS'ye Göre İhracat(Final-$) | | | 12,51MLR|
| | | ÖTS'ye Göre İhracat(Final-Yıllık) | | | %1,47|
| | | ÖTS'ye Göre İthalat(Final-$) | | | 14,96MLR|
| | | ÖTS'ye Göre İthalat(Final-Yıllık) | | | %1,08|
| | | ÖTS'ye Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %83,63|
| | | GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | | | -2,38MLR|
| | | GTS'ye Göre İhracat(Final-$) | | | 13,15MLR|
| | | GTS'ye Göre İhracat(Final-Yıllık) | | | %1,69|
| | | GTS'ye Göre İthalat(Final-$) | | | 15,53MLR|
| | | GTS'ye Göre İthalat(Final-Yıllık) | | | -%0,27|
| | | GTS'ye Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %84,70|
1030 |Tayland |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,69MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | 21,03MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | 19,34MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | 1,77MLR|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | | | %0,5|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
1055 |Almanya |Eylül | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | | | 4.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | | | 2,32MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | | | %5,1|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 592,1MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 476,2MLR|
1100 |Filipinler |Ağustos | M3(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,7|
1100 |Pakistan |Eylül | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 43,39|
1100 |Almanya |Eylül | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1100 |Almanya |Eylül | Bavyera TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Bavyera TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1100 |Almanya |Eylül | Essen TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Essen TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1100 |Almanya |Eylül | Brandenburg TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1100 |İtalya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,9|
1100 |Mauritius |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,1|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %3,2|
1100 |Mauritius |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1100 |Türkiye |Ağustos | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 6,62MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %16,67|
1100 |Filistin |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,8|
1100 |Filistin |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,59|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,04|
1100 |Bulgaristan |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
1100 |Bulgaristan |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 23,9|
1100 |Çekya |Ağustos | M2(Aylık) |Düşük | | %0,57|
| | | M2(Yıllık) | | | %7,08|
1100 |İspanya |Temmuz | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,05MLR|
1100 |Polonya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %2,9|
1115 |Zambiya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,3|
1130 |İngiltere |Ağustos | BoE Mortgage Onayları |Orta | | 67.306|
| | | BoE Net Mortgage Kredileri(GBP) | | | 4,6MLR|
| | | BoE Net Tüketici Kredileri(GBP) | | | 0,9MLR|
| | | M4(Aylık) | | | %0,7|
| | | M4(Yıllık) | | | %2,7|
1130 |Uganda |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1130 |Slovenya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1130 |Slovenya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,3|
1130 |Slovenya |Ağustos | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,3|
1130 |Almanya |Eylül | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1130 |İngiltere |2.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | -%0,2|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,2|
1130 |İngiltere |2.Çeyrek | İşletme Yatırımları(Final) |Orta | | -%0,5|
| | | İşletme Yatırımları(Final-Yıllık) | | | -%1,6|
1130 |İngiltere |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(GBP) |Yüksek| | -30,0MLR|
1130 |Portekiz |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | -%0,1|
1145 |Hong Kong |Ağustos | M1(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | M1(Yıllık) | | | -%3,0|
| | | M2(Aylık) | | | -%0,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %3,3|
| | | M3(Aylık) | | | -%0,1|
| | | M3(Yıllık) | | | %3,3|
1200 |Malezya |Eylül | SGS Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,662MLN|
| | | SGS Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %15,6|
1200 |Euro Bölgesi |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | |
1200 |Belçika |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,7|
1200 |Güney Kıbrıs |Temmuz | Turizm Geliri(Euro) |Orta | | 350,4MLN|
| | | Turizm Geliri(Yıllık) | | | -%2,0|
1200 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,34|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1200 |Güney Kıbrıs |2.Çeyrek | Ortalama Brüt Ücretler |Düşük | | %0,5|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %2,5|
1200 |Hırvatistan |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %4,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,0|
1200 |Hırvatistan |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,6|
1200 |Türkiye |Eylül | SAMEKS Sanayi Endeksi |Düşük | | 48,7|
| | | SAMEKS Hizmet Endeksi | | | 47,5|
| | | SAMEKS Bileşik Endeksi | | | 47,4|
1200 |Yunanistan |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
1200 |Yunanistan |Temmuz | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,3|
1200 |İzlanda |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,9|
1200 |İzlanda |Ağustos | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 1,56MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | -%1,0|
1200 |İtalya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %0,5|
1200 |Türkiye |2.Çeyrek | Brüt Dış Borç Stoku($) |Orta | | 277,3MLR|
| | | Brüt Dış Borç Stoku/GSYH | | | %60,6|
| | | Net Dış Borç Stoku($) | | | 277,3MLR|
| | | Net Dış Borç Stoku/GSYH | | | %37,1|
| | | Hazine Garantili Dış Borç Stoku($) | | | 14,8MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku(TL) | | | 568,2MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku/GSYH | | | %14,8|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku(TL) | | | 1.215T|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH | | | %31,8|
1200 |Karadağ |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %15,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,8|
1200 |Malta |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,5|
1230 |Sri Lanka |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
1230 |Belçika |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1230 |Belçika |Temmuz | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,5|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %7,7|
1230 |Ürdün |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,0|
1300 |Botsvana |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%1,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %4,3|
1300 |Endonezya |Temmuz | M2(Yıllık) |Düşük | | %7,8|
1300 |Lüksemburg |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,8|
1300 |Sırbistan |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,7|
1300 |Sırbistan |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %9,3|
1300 |Letonya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,4|
1300 |Kuzey Makedonya |Ağustos | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %8,0|
1300 |Sırbistan |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-710,8MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,74MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 2,45MLR|
1300 |Arnavutluk |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,56|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %2,21|
1300 |Portekiz |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,7|
1300 |Portekiz |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,5|
1330 |Şeyseller |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,4|
1330 |Şeyseller |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %12,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%9,3|
1400 |Türkiye |Ağustos | Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Ağustos) |Düşük | | 28,24MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri | | | 4,170T|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri | | | 2,490T|
| | | Bankaların Brüt Takipteki Alacakları | | | 119,6MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Mevduatı | | | 2,260T|
| | | Bankacılık Sektörü Özkaynakları | | | 454,5MLR|
| | | Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | | | %18,19|
| | | Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu | | | %13,96|
| | | Takipteki Alacakların Nakti Kredilere Oranı | | | %4,42|
1400 |Meksika |Temmuz | Maden Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%0,9|
| | | Bakır Üretimi(Ton) | | | 44.502|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | %15,2|
| | | Kurşun Üretimi(Ton) | | | 11.587|
| | | Kurşun Üretimi(Yıllık) | | | -%10,1|
| | | Çinko Üretimi(Ton) | | | 33.457|
| | | Çinko Üretimi(Yıllık) | | | -%2,4|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Ton) | | | 593.364|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%3,8|
| | | Altın Üretimi(Kg) | | | 6.746|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%10,3|
| | | Gümüş Üretimi(Kg) | | | 298.366|
| | | Gümüş Üretimi(Yıllık) | | | -%3,1|
1400 |Katar |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%11,8|
1400 |Suudi Arabistan |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,7|
1400 |Suudi Arabistan |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,7|
1400 |Brezilya |Eylül | IIE-Br Ekonomi Belirsizlik Göstergesi |Düşük | | 114,2|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | |
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | |
1430 |Hindistan |Ağustos | Altyapı Üretimi(Yıllık) |Orta | | %2,1|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Ham Petrol Üretimi(Yıllık) | | | -%4,4|
| | | Doğal Gaz Üretimi(Yıllık) | | | -%0,5|
| | | Petrol Rafineri Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | Gübre Üretimi(Yıllık) | | | %1,5|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Çimento Üretimi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
1500 |Nijerya |Eylül | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 43,7MLR|
1500 |Nijerya |Eylül | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 57,9|
| | | İmalat Dışı PMI | | | 58,8|
1500 |Mısır |Ağustos | M2(Yıllık) |Düşük | | %12,08|
1500 |Hırvatistan |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -2,2MLN|
1500 |Almanya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %1,0|
1500 |Şili |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,7|
1500 |BAE |Ağustos | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
1500 |Şili |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,2|
1500 |Güney Afrika |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) |Yüksek| | -2,88MLR|
| | | İhracat(ZAR) | | | 112,9MLR|
| | | İthalat(ZAR) | | | 115,8MLR|
1500 |Hindistan |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -4,6MLR|
1530 |ABD |Ağustos | Chicago Fed Ortabatı Ekonomi Endeksi |Düşük | | -0,27|
| | | Chicago Fed Ortabatı İmalat Endeksi | | | -0,08|
| | | Chicago Fed Ortabatı İnşaat Endeksi | | | -0,02|
| | | Chicago Fed Ortabatı Hizmet Endeksi | | | -0,15|
| | | Chicago Fed Ortabatı Tüketici Endeksi | | | -0,03|
1530 |Kenya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,90|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
1530 |Kanada |Ağustos | Sanayi Ürün Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | Sanayi Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Hammadde Fiyatları(Aylık) | | | %1,2|
| | | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | | | -%9,0|
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1600 |Rusya |Ağustos | M2(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | M2(Yıllık) | | | %7,8|
1645 |ABD |Eylül | Chicago PMI |Orta | | 50,4|
1730 |ABD |Eylül | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi |Düşük | | 2,7|
| | | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | | | 17,9|
1800 |Belçika |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 869MLN|
1800 |Fas |Ağustos | M2(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %4,8|
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1900 |Kolombiya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,7|
1900 |Paraguay |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,9|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%2,0|
2000 |Kosta Rika |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-171,6MLN|
2200 |Kolombiya |Ağustos | Çimento Üretimi(Yıllık) |Düşük | | %9,5|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | |
