BIST En Aktif Hisseler13:36
			
			
				
		
				
					
						| ORCAY | 
						4,48 | 
						17.361.075 | 
						% 175,59 | 
						  | 
					
				
					
						| DOFRB | 
						112,20 | 
						324.441.155 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| TMPOL | 
						243,20 | 
						33.461.158 | 
						% 10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| EUHOL | 
						14,43 | 
						31.192.610 | 
						% 9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| ECOGR | 
						12,58 | 
						1.486.642 | 
						% 9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| GIPTA | 
						88,20 | 
						205.052.110 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| CEMZY | 
						50,40 | 
						140.136.438 | 
						% -10,00 | 
						  | 
					
				
					
						| BORLS | 
						24,54 | 
						61.368.470 | 
						% -9,98 | 
						  | 
					
				
					
						| TEKTU | 
						15,54 | 
						192.789.692 | 
						% -9,97 | 
						  | 
					
				
					
						| BIGTK | 
						413,25 | 
						26.821.160 | 
						% -9,97 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| AKBNK | 
						60,95 | 
						4.817.600.613 | 
						% -0,25 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,82 | 
						4.513.008.499 | 
						% -0,85 | 
						  | 
					
				
					
						| THYAO | 
						290,75 | 
						4.422.079.570 | 
						% -1,11 | 
						  | 
					
				
					
						| YKBNK | 
						33,40 | 
						4.306.710.885 | 
						% -0,12 | 
						  | 
					
				
					
						| EREGL | 
						28,80 | 
						4.181.000.031 | 
						% -0,14 | 
						  | 
					
				
				
			
			
				
				
					
						| SASA | 
						3,02 | 
						3.713.537.220 | 
						% -3,21 | 
						  | 
					
				
					
						| CANTE | 
						2,55 | 
						2.056.534.565 | 
						% 3,66 | 
						  | 
					
				
					
						| YYAPI | 
						2,66 | 
						1.030.178.198 | 
						% 0,00 | 
						  | 
					
				
					
						| ISCTR | 
						12,82 | 
						4.513.008.499 | 
						% -0,85 | 
						  | 
					
				
					
						| TUKAS | 
						3,00 | 
						941.639.461 | 
						% 4,17 | 
						  |