Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
11:5411.246
En Düşük
11.222 En Yüksek
11.268
Değişim | : 0,72% | | 80,01 |
Açılış | : 11.229 | |
Önceki Kapanış | : 11.166 |
11.222 En Yüksek
11.268

11:5441,3308
En Yüksek
41,3426 En Düşük
41,2744
Değişim | : 0,12% | | 0,0509 |
Açılış | : 41,4200 | |
Önceki Kapanış | : 41,4300 |
41,3426 En Düşük
41,2744
11:5449,0237
En Yüksek
49,0560 En Düşük
48,7943
Değişim | : 0,47% | | 0,2295 |
Açılış | : 48,8000 | |
Önceki Kapanış | : 48,8500 |
49,0560 En Düşük
48,7943
11:544.867,48
En Yüksek
4.876,89 En Düşük
4.828,09
Değişim | : 0,22% | | 10,46 |
Açılış | : 4.867,48 | |
Önceki Kapanış | : 4.857,02 |
4.876,89 En Düşük
4.828,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
SANFM | 19,58 | 104.582.386 | % 10,00 | |
KAPLM | 484,25 | 56.276.468 | % 9,99 | |
OZRDN | 11,01 | 33.865.973 | % 9,99 | |
AKMGY | 251,00 | 15.278.976 | % 9,99 | |
HEDEF | 33,06 | 31.048.927 | % 9,98 |
TEKTU | 21,54 | 187.983.331 | % -9,95 | |
EUHOL | 9,60 | 1.963.200 | % -8,05 | |
VERUS | 384,00 | 459.630.064 | % -7,80 | |
INVES | 614,00 | 408.708.026 | % -7,60 | |
DOBUR | 382,25 | 91.207.315 | % -6,94 |
ASTOR | 110,30 | 12.510.709.680 | % -1,52 | |
THYAO | 324,50 | 3.842.739.545 | % 0,93 | |
DOFRB | 77,15 | 3.334.214.897 | % 6,63 | |
KCHOL | 183,50 | 2.833.521.164 | % 2,06 | |
SASA | 4,21 | 2.553.987.369 | % 0,00 |
SASA | 4,21 | 2.553.987.369 | % 0,00 | |
TSPOR | 1,37 | 696.569.552 | % 6,20 | |
GSRAY | 1,61 | 780.311.256 | % 1,90 | |
TUKAS | 3,92 | 1.582.734.877 | % -5,31 | |
CANTE | 2,47 | 796.636.375 | % 0,82 |
11:54 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,3286 | 41,3308 | % 0,12 | |
Euro | 49,0166 | 49,0237 | % 0,47 | |
Sterlin | 56,3648 | 56,6473 | % 0,11 | |
Frank | 52,3629 | 52,6254 | % -0,06 | |
Riyal | 11,0130 | 11,0682 | % -0,02 |
11:54 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 41,71 | 41,75 | % 0,66 | |
Platin | 1.387,33 | 1.391,46 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.157,21 | 1.161,62 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,69 | 67,69 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.655,32 | 3.655,71 | % 0,66 |
Seans Raporu
11:54
- 12:09VRGYO Yüzde 5.22 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 444, 360 adet işlem
- 12:08EUKYO Yüzde 6.33 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 877 adet işlem
- 12:06XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 79 artarak (% 0.81 ) 9, 865
- 12:06KUYAS Yüzde 4.40 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 187, 398 adet işlem
- 12:05TERA Yüzde 4.88 oranında artışla 666.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 872 adet işlem
Döviz Çevirici
Alış
Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın