Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
18:0014.375
En Düşük
14.375 En Yüksek
14.616
| Değişim | : -0,76% | | -109,51 |
| Açılış | : 14.535 | |
| Önceki Kapanış | : 14.485 |
14.375 En Yüksek
14.616
18:0044,8801
En Yüksek
44,8953 En Düşük
44,8629
| Değişim | : 0,04% | | 0,0158 |
| Açılış | : 44,8643 | |
| Önceki Kapanış | : 44,8643 |
44,8953 En Düşük
44,8629
18:0052,8024
En Yüksek
53,0036 En Düşük
52,7735
| Değişim | : -0,24% | | -0,1288 |
| Açılış | : 52,9312 | |
| Önceki Kapanış | : 52,9312 |
53,0036 En Düşük
52,7735
18:006.826,97
En Yüksek
6.972,46 En Düşük
6.817,69
| Değişim | : -1,82% | | -126,71 |
| Açılış | : 6.953,68 | |
| Önceki Kapanış | : 6.953,68 |
6.972,46 En Düşük
6.817,69
BIST En Aktif Hisseler18:00
| ETYAT | 8,13 | 8.967.458 | % 221,77 | |
| EUKYO | 7,30 | 6.384.973 | % 210,64 | |
| EUYO | 6,45 | 6.914.178 | % 201,87 | |
| BIGEN | 13,86 | 734.179.559 | % 10,00 | |
| PRZMA | 21,38 | 120.668.032 | % 9,98 |
| UCAYM | 30,10 | 449.303.804 | % -9,99 | |
| GLRMK | 219,10 | 7.066.757.513 | % -9,98 | |
| KONTR | 12,99 | 6.951.153.371 | % -9,98 | |
| ENSRI | 20,56 | 284.900.188 | % -9,98 | |
| EDATA | 20,02 | 7.774.146 | % -9,98 |
| SASA | 3,03 | 15.449.636.526 | % -1,62 | |
| THYAO | 327,00 | 13.554.273.760 | % -0,38 | |
| ASTOR | 214,50 | 11.085.840.592 | % 4,28 | |
| TRALT | 48,24 | 9.188.705.542 | % -0,33 | |
| ISCTR | 14,80 | 8.542.913.274 | % -1,20 |
| SASA | 3,03 | 15.449.636.526 | % -1,62 | |
| AGROT | 3,42 | 2.699.040.672 | % -3,66 | |
| MRGYO | 1,91 | 1.164.854.624 | % 6,70 | |
| USAK | 1,85 | 1.117.209.452 | % 3,93 | |
| CANTE | 1,72 | 993.190.226 | % -1,15 |
| 18:00 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,8711 | 44,8801 | % 0,04 | |
| Euro | 52,7560 | 52,8024 | % -0,24 | |
| Sterlin | 60,4858 | 60,7890 | % 7,76 | |
| Frank | 57,3807 | 57,6683 | % 10,14 | |
| Riyal | 11,9408 | 12,0006 | % 7,93 |
| 18:00 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 76,64 | 76,69 | % 0,66 | |
| Platin | 2.039,21 | 2.043,40 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.540,93 | 1.544,78 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 98,10 | 98,10 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.724,21 | 4.724,76 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:00
- 17:59VANGD Yüzde -4.26 oranında düşüşle 91.10 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 398 adet işlem
- 17:56CVKMD Yüzde -4.62 oranında düşüşle 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 765, 740 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 15 kaybederek (% -0.22 ) 16, 555
- 17:55XU100 Endeks 14, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 169, 310.00 milyon TL de
- 17:55KTSKR Yüzde -3.82 oranında düşüşle 135.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 332 adet işlem
Döviz Çevirici
Alış
Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
