Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
18:0510.698
En Düşük
10.585 En Yüksek
10.774
| Değişim | : 1,25% | | 132,39 |
| Açılış | : 10.634 | |
| Önceki Kapanış | : 10.566 |
10.585 En Yüksek
10.774
18:0542,3205
En Yüksek
42,3388 En Düşük
42,2834
| Değişim | : 0,18% | | 0,0754 |
| Açılış | : 42,2451 | |
| Önceki Kapanış | : 42,2451 |
42,3388 En Düşük
42,2834
18:0549,1110
En Yüksek
49,2378 En Düşük
49,0530
| Değişim | : -0,03% | | -0,0149 |
| Açılış | : 49,1259 | |
| Önceki Kapanış | : 49,1259 |
49,2378 En Düşük
49,0530
18:055.539,22
En Yüksek
5.588,06 En Düşük
5.511,82
| Değişim | : -0,22% | | -12,25 |
| Açılış | : 5.551,47 | |
| Önceki Kapanış | : 5.551,47 |
5.588,06 En Düşük
5.511,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
| MIATK | 40,48 | 1.688.220.767 | % 10,00 | |
| BMSTL | 106,70 | 611.208.115 | % 10,00 | |
| BINBN | 189,20 | 254.127.597 | % 10,00 | |
| BULGS | 46,66 | 638.511.921 | % 10,00 | |
| GRTHO | 346,75 | 189.188.743 | % 9,99 |
| TEHOL | 29,16 | 5.190.421.567 | % -10,00 | |
| ODINE | 248,40 | 325.366.647 | % -10,00 | |
| KGYO | 6,13 | 130.998.959 | % -9,99 | |
| GZNMI | 138,90 | 2.538.259 | % -9,98 | |
| BORLS | 11,66 | 1.760.614.332 | % -9,96 |
| KOZAL | 35,68 | 11.225.007.381 | % 5,69 | |
| ASELS | 188,30 | 8.443.778.838 | % 6,99 | |
| THYAO | 268,50 | 7.985.993.905 | % -0,19 | |
| ISCTR | 12,24 | 6.589.113.685 | % -0,65 | |
| AKBNK | 58,35 | 6.341.135.893 | % 0,09 |
| SASA | 2,90 | 2.719.882.464 | % 1,05 | |
| CANTE | 2,28 | 2.161.370.076 | % -4,20 | |
| ISCTR | 12,24 | 6.589.113.685 | % -0,65 | |
| TSPOR | 1,27 | 531.164.711 | % 2,42 | |
| ADESE | 2,55 | 904.281.457 | % 6,25 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,3090 | 42,3216 | % 0,18 | |
| Euro | 49,0961 | 49,1121 | % -0,03 | |
| Sterlin | 55,5989 | 55,8776 | % -0,94 | |
| Frank | 53,0684 | 53,3344 | % 1,86 | |
| Riyal | 11,2604 | 11,3168 | % 1,78 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 50,76 | 50,79 | % 0,66 | |
| Platin | 1.536,53 | 1.539,36 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.382,13 | 1.386,78 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 64,21 | 64,21 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.063,45 | 4.064,01 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:58XU100 Endeks 10, 682 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 128, 280.00 milyon TL de
- 17:56LIDER Yüzde 6.36 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 710 adet işlem
- 17:55KLMSN Yüzde 6.01 oranında artışla 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 529, 297 adet işlem
- 17:54ULUFA Yüzde 5.54 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 598, 070 adet işlem
- 17:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 4 artarak (% 1.05 ) 9, 222
Döviz Çevirici
Alış
Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
