18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7,3239 | 7,3257 | % -1,34 | |
Euro | 8,8585 | 8,8663 | % -1,15 | |
Sterlin | 10,2559 | 10,3073 | % -0,53 | |
Frank | 8,0622 | 8,1108 | % -0,83 | |
Riyal | 1,9536 | 1,9634 | % -1,02 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.756 | 1.756 | 29,18 | |
Altın Gr. | 415 | 415 | 2,45 | |
Cumhuriyet | 2.794 | 2.836 | 34,00 | |
Tam | 2.777 | 2.848 | 32,91 | |
Yarım | 1.342 | 1.377 | 15,92 | |
Çeyrek | 673 | 689 | 7,96 | |
Gümüş.Ons | 26,95 | 26,99 | 0,42 | |
Gümüş Gr. | 6,36 | 6,37 | 0,03 | |
B. Petrol | 65,44 | 65,44 | 1,01 |
Seans Raporu
18:05
- 10:01HUBVC Yüzde 7.30 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 713 adet işlem
- 17:59YESIL Yüzde -9.23 oranında düşüşle 152.40 lira fiyatla işlem gören hissede 589, 338 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 1, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 24, 947.00 milyon TL de
- 17:56KRONT Yüzde -4.17 oranında düşüşle 56.35 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 322 adet işlem
- 17:54NUGYO Yüzde -5.02 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 795, 542 adet işlem