BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM | 66,00 | 17.284.097 | % 10,00 | |
IMASM | 46,90 | 20.055.587 | % 9,99 | |
PRKAB | 34,86 | 91.325.170 | % 9,97 | |
DAGHL | 23,68 | 1.934.818 | % 9,94 | |
NUGYO | 6,20 | 119.932.091 | % 9,93 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 15,9081 | 15,9113 | % 0,24 | |
Euro | 16,8208 | 16,9191 | % 0,70 | |
Sterlin | 19,8177 | 19,9171 | % 0,25 | |
Frank | 16,2533 | 16,3512 | % 0,21 | |
Riyal | 4,2277 | 4,2489 | % 0,21 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.847 | 1.848 | 0,94 | |
Altın Gr. | 944 | 944 | 1,46 | |
Cumhuriyet | 6.289 | 6.384 | 53,00 | |
Tam | 6.256 | 6.412 | 10,48 | |
Yarım | 3.024 | 3.102 | 5,07 | |
Çeyrek | 1.517 | 1.551 | 2,53 | |
Gümüş.Ons | 21,79 | 21,82 | 0,04 | |
Gümüş Gr. | 11,13 | 11,15 | 0,03 | |
B. Petrol | 110 | 110 | -0,21 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59PAMEL Yüzde -6.05 oranında düşüşle 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 023 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 82 kaybederek (% -0.52 ) 2, 641
- 17:58SAFKR Yüzde -5.22 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 177, 672 adet işlem
- 17:56GOLTS Yüzde -4.28 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 507 adet işlem
- 17:55AEFES Yüzde -8.53 oranında düşüşle 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 521 adet işlem