BIST En Aktif Hisseler14:34
MHRGY | 4,65 | 81.882.128 | % 56,74 | |
SNKRN | 225,50 | 5.981.619 | % 10,00 | |
BINHO | 11,55 | 884.043.404 | % 10,00 | |
DNISI | 22,44 | 63.768.092 | % 10,00 | |
USAK | 3,85 | 317.631.720 | % 10,00 |
14:34 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,2863 | 41,2903 | % -0,17 | |
Euro | 48,5814 | 48,5884 | % 0,02 | |
Sterlin | 56,1363 | 56,4177 | % 0,03 | |
Frank | 51,8607 | 52,1207 | % -0,17 | |
Riyal | 10,9908 | 11,0459 | % -0,36 |
14:34 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,18 | 42,22 | % 0,66 | |
Platin | 1.396,95 | 1.399,85 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.204,08 | 1.209,53 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,04 | 67,04 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.644,42 | 3.644,78 | % 0,66 |
Seans Raporu
14:34
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem