***Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları***

19.03.2018 06:08
***Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları***


Tarih İhtiyaç İhtiyaç Taşıt Konut Ticari Ticari Ticari Ticari Tüketici Tüketici
(KMH Dahil) (Eur) (USD) Krediler Kredisi Kredisi
(KMH Dahil)
------------------------------------------------------------------------------------------------
09-03-2018 19.98 21.63 17.90 14.85 17.80 4.18 5.10 16.88 18.69 20.49
02-03-2018 19.70 21.57 17.37 14.64 18.12 3.85 5.74 17.15 18.45 20.47
23-02-2018 20.16 21.77 17.75 14.70 17.94 3.38 4.30 17.13 18.88 20.70
16-02-2018 20.13 21.82 18.05 14.80 16.55 3.28 4.41 15.51 18.93 20.79
09-02-2018 20.27 21.82 18.26 14.68 18.09 2.71 6.14 17.38 19.02 20.75
02-02-2018 20.14 21.68 17.96 14.55 18.02 3.05 3.84 17.03 18.83 20.62
26-01-2018 20.16 21.77 18.07 14.08 15.18 3.41 4.47 14.12 18.69 20.55
19-01-2018 19.89 21.73 18.02 14.30 17.78 3.08 4.30 16.97 18.59 20.64
12-01-2018 20.15 21.76 17.75 13.89 17.75 2.88 4.47 16.97 18.59 20.45
05-01-2018 19.86 21.93 16.04 14.29 18.04 3.40 3.88 17.04 18.55 20.88
29-12-2017 19.52 21.21 13.95 13.78 17.65 3.51 5.72 17.06 17.85 19.71
22-12-2017 19.58 21.44 15.01 13.83 17.39 3.03 5.10 16.56 18.09 20.15
15-12-2017 19.44 21.29 15.20 13.62 15.81 2.95 4.24 14.82 17.94 19.95
08-12-2017 19.27 21.23 15.63 13.14 17.28 3.27 4.58 16.33 17.44 19.61
01-12-2017 18.97 20.95 13.42 13.25 17.24 3.58 4.20 16.20 17.27 19.41
24-11-2017 18.76 20.74 14.07 13.14 16.62 3.73 4.71 15.90 17.19 19.27
17-11-2017 18.85 20.90 14.56 13.16 15.34 3.22 4.25 14.38 17.27 19.44
10-11-2017 18.88 20.84 15.39 13.11 16.24 3.20 3.95 15.34 17.20 19.28
03-11-2017 18.68 20.71 13.92 13.06 16.97 3.08 4.06 15.92 16.96 19.09
27-10-2017 18.66 20.57 14.80 13.01 15.12 2.93 4.09 14.01 17.03 19.04
20-10-2017 18.53 20.78 15.24 13.09 16.86 2.98 3.80 15.80 17.06 19.40
13-10-2017 18.53 20.55 16.13 13.04 16.88 2.54 4.83 15.89 16.98 19.06
06-10-2017 18.43 20.62 16.57 13.04 16.97 3.28 4.06 15.84 17.02 19.27
29-09-2017 18.26 20.24 16.20 12.88 16.74 3.65 4.17 15.99 16.53 18.49
22-09-2017 18.22 20.46 16.41 12.94 16.79 2.59 4.53 15.83 16.74 19.00
15-09-2017 18.03 20.18 16.44 12.89 15.00 2.97 4.56 13.74 16.62 18.74
08-09-2017 18.05 20.52 16.50 12.67 17.15 2.81 3.60 15.88 16.68 19.22
01-09-2017 18.26 20.93 16.27 12.96 17.29 2.61 4.77 16.08 17.74 20.49
25-08-2017 18.11 19.97 16.15 12.69 16.13 3.36 5.30 15.16 16.62 18.47
18-08-2017 18.00 20.12 16.30 12.70 15.72 3.43 4.42 14.58 16.68 18.80
11-08-2017 17.77 19.88 16.43 12.49 15.71 3.56 4.76 14.47 16.33 18.39
04-08-2017 17.74 19.91 15.98 12.08 17.07 3.48 3.89 15.87 16.05 18.19
28-07-2017 17.57 19.66 15.87 12.12 16.90 2.94 4.89 15.85 16.07 18.11
21-07-2017 17,45 19,95 16,01 12,17 16.94 2.74 4.23 15.94 16.05 18.50
14-07-2017 17.62 19.71 16.16 12.02 17.15 2.87 4.92 16.06 16.10 18.14
07-07-2017 17.53 19.82 15.85 11.75 17.03 3.03 4.15 15.95 16.06 18.36
30-06-2017 16,92 20.08 14.83 11.78 16.46 3.11 4.08 15.44 15.82 19.02
23-06-2017 17,38 19,54 15,67 11.72 16.59 3.57 4.71 15.73 15.84 17.95
16-06-2017 17.48 19.67 15.55 11.77 15.35 3.63 4.78 14.16 15.94 18.10
09-06-2017 17.53 19.72 15.91 11.70 16.69 3.04 4.18 15.68 15.91 18.05
02-06-2017 17.43 19.71 14.87 11.63 16.57 2.84 4.47 15.49 15.65 17.88
26-05-2017 17.48 19.80 15.35 11.71 14.06 3.37 4.64 12.79 15.85 18.15
19-05-2017 17.19 19.87 15.47 11.57 15.61 3.65 3.97 14.44 15.60 18.23
12-05-2017 17.21 19.47 15.74 11.50 16.16 3.26 4.73 15.19 15.55 17.74
05-05-2017 17.06 19.62 15.89 11.40 16.41 2.70 4.16 15.20 15.45 17.94
28-04-2017 16.97 19.16 15.39 11.45 15.78 3.51 4.46 14.88 15.33 17.43
21-04-2017 16.84 19.54 15.63 11.31 15.70 3.34 4.41 14.82 15.09 17.67
14-04-2017 16.90 19.14 15.88 11.32 15.51 3.35 4.54 14.68 14.96 17.02
07-04-2017 16.82 19.29 15.82 11.02 15.46 3.76 4.00 14.48 14.79 17.10
31-03-2017 16.67 19.09 15.17 10.95 15.24 3.07 4.37 14.41 14.69 16.94
24-03-2017 16.66 19.13 15.42 11.11 15.51 3.15 4.08 14.72 14.79 17.08
17-03-2017 16.51 19.25 15.39 11.13 15.35 3.43 4.26 14.10 14.71 17.26
10-03-2017 16.74 19.29 15.57 11.09 15.00 2.93 4.57 13.83 14.85 17.23
03-03-2017 16.52 19.32 15.36 11.00 15.50 2.52 4.48 14.33 14.68 17.29
24-02-2017 16.71 19.21 15.56 11.28 15.02 3.28 4.57 14.30 14.97 17.30
17-02-2017 16.66 19.37 15.61 11.41 13.97 3.16 4.27 12.95 15.10 17.65
10-02-2017 16.75 19.63 15.85 11.41 14.71 3.50 3.55 13.55 15.21 17.96
03-02-2017 16.76 19.38 15.45 11.41 15.08 3.71 4.89 14.06 15.13 17.61
27-01-2017 16.63 19.11 15.37 11.46 13.25 3.10 4.58 12.29 15.13 17.45
20-01-2017 16.45 19.29 15.31 11.47 14.45 2.21 4.55 13.53 15.08 17.75
13-01-2017 16.16 18.90 15.17 11.45 14.12 2.73 4.74 13.18 14.83 17.34
06-01-2017 16.22 19.26 15.03 11.43 14.01 2.81 4.72 12.92 14.80 17.60
30-12-2016 16.11 19.07 13.26 11.43 14.53 3.75 5.00 13.57 14.51 17.03
23-12-2016 16.09 19.46 13.77 11.43 14.15 3.10 4.64 13.23 14.65 17.61
16-12-2016 15.94 19.24 14.10 11.40 13.58 2.59 4.06 12.21 14.63 17.51
09-12-2016 16.37 19.58 14.27 11.42 14.50 2.82 4.81 13.32 14.84 17.66
02-12-2016 16.49 19.50 13.92 11.44 14.66 3.07 4.80 13.31 14.92 17.57
25-11-2016 15.96 18.90 13.44 11.48 13.92 3.12 4.92 12.81 14.63 17.16
18-11-2016 15.87 19.04 13.57 11.54 13.77 3.19 5.38 12.43 14.49 17.15
11-11-2016 16.08 19.09 13.90 11.71 13.55 3.15 4.00 12.09 14.85 17.45
04-11-2016 16.43 19.43 14.04 12.00 14.73 3.07 4.37 13.28 15.15 17.77
28-10-2016 16.73 19.68 14.27 12.09 14.60 2.84 4.82 13.25 15.43 18.02
21-10-2016 16.62 19.75 14.56 12.10 14.48 3.23 4.22 13.33 15.42 18.19
14-10-2016 16.80 19.32 14.86 12.12 15.02 3.69 4.75 13.40 15.55 17.75
07-10-2016 16.73 19.38 15.25 12.15 15.04 3.19 3.92 13.48 15.58 17.92
30-09-2016 16.79 19.99 14.35 12.05 14.71 3.23 4.80 13.51 15.28 18.05
23-09-2016 17.25 21.08 15.12 12.07 14.87 3.10 4.35 13.48 15.67 19.18
16-09-2016 17.73 24.84 15.33 12.27 12.17 2.52 3.46 9.65 17.01 24.52
09-09-2016 17.45 20.28 15.41 12.02 15.01 2.44 3.61 13.72 15.43 17.82
02-09-2016 17.46 21.04 14.83 12.03 15.50 2.64 4.82 14.04 15.56 18.75
26-08-2016 17.44 20.85 14.96 12.07 12.71 3.73 4.25 11.47 15.64 18.67
19-08-2016 17.45 21.22 15.23 12.26 15.06 2.98 3.91 13.65 16.03 19.50
12-08-2016 17.60 21.12 15.82 13.31 15.50 4.72 4.77 13.76 16.54 19.76
05-08-2016 17.59 21.28 15.88 13.79 15.42 3.25 5.24 14.12 16.59 19.90
29-07-2016 17.57 21.09 15.20 13.72 15.17 3.22 4.17 14.04 16.42 19.53
22-07-2016 17.38 21.38 15.44 13.63 14.94 3.32 4.12 13.79 16.25 19.79
15-07-2016 17.28 20.72 15.40 13.64 14.00 2.86 4.70 12.32 16.52 19.67
08-07-2016 17.47 24.18 15.40 13.61 16.56 2.44 2.96 14.20 17.10 23.86
01-07-2016 17.22 20.43 15.10 13.74 15.31 3.36 4.80 14.19 16.27 19.07
24-06-2016 17.27 20.59 15.21 13.79 15.06 3.44 4.11 14.01 16.37 19.30
17-06-2016 17.25 20.78 15.43 13.85 15.43 2.53 3.88 14.06 16.32 19.42
10-06-2016 17.38 20.91 15.60 13.77 14.95 3.15 3.70 13.59 16.23 19.26
03-06-2016 17.42 20.92 14.96 13.93 15.82 3.11 4.57 14.50 16.34 19.38
27-05-2016 17.46 20.73 15.12 13.93 13.95 3.29 4.22 12.68 16.43 19.25
20-05-2016 17.51 21.67 15.39 13.91 15.90 2.70 3.61 14.50 16.52 20.29
13-05-2016 17.56 20.94 15.62 13.95 16.18 3.00 3.65 14.49 16.46 19.37
06-05-2016 17.53 21.07 16.04 14.04 15.96 3.34 4.71 14.78 16.52 19.60
29-04-2016 17.66 21.03 15.13 14.13 15.68 3.05 5.56 14.58 16.62 19.57
22-04-2016 17.86 21.57 15.78 14.27 15.96 2.88 3.86 14.80 16.85 20.18
15-04-2016 17.88 21.22 16.19 14.33 15.17 3.61 4.08 13.37 16.85 19.77
08-04-2016 17.95 21.35 16.61 14.46 16.42 3.90 3.69 15.08 16.95 19.94
01-04-2016 17.92 21.31 15.87 14.44 16.63 3.36 4.52 15.51 16.88 19.85



Not:
İhtiyaç (TL üzerinden açılan)
İhtiyaç (KMH Dahil) (TL üzerinden açılan)
Taşıt (TL üzerinden açılan)
Konut (TL üzerinden açılan)
Ticari (TL üzerinden açılan)
Ticari (EUR üzerinden açılan)
Ticari (USD üzerinden açılan)
Ticari Krediler (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)
Tüketici Kredileri (TL üzerinden açılan) (İhtiyaç+Taşıt+Konut)
Tüketici Kredileri (KMH Dahil) (TL üzerinden açılan) (İhtiyaç+Taşıt+Konut)

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
18:0510.337
Değişim :  0,68% |  69,41
Açılış :  10.283  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BRKO 7,48 29.620.747 % 10,00  
ISATR 2.524.765,00 2.524.765 % 10,00  
KSTUR 7.817,50 13.172.488 % 9,99  
YGYO 12,99 168.765.681 % 9,99  
ZEDUR 99,70 162.615.443 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2432 32,2760 % 0,06  
Euro 34,6441 34,6954 % -0,04  
Sterlin 40,1132 40,3143 % -0,10  
Frank 35,3247 35,5018 % -0,03  
Riyal 8,5589 8,6018 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,28 % 0,66  
Platin 980,54 982,58 % 0,66  
Paladyum 974,26 981,47 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.314,22 2.314,67 % 0,66