| Alış | 95,55 |
| Satış | 95,60 |
| Net Değişim | 0,60 |
| Taban | 86,05 |
| Tavan | 105,10 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 95,60 | 95,60 |
| Yüksek | 95,60 | 95,60 |
| Düşük | 93,60 | 93,60 |
| Ağırlıklı Ortalama | 94,65 | 94,65 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 32,73 |
| CCI (14) | 19,41 |
| RSI (14) | 50,22 |
| Beta | -0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 62,66 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,47 |
| Dibe Uzaklık (*) | 90,06% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 19.651.543 |
| Piyasa Değeri (TL) | 887.595.332 |
| Özsermaye (TL)(**) | 358.892.796 |
| Sermaye (TL) | 9.284.470 |
| Net Kar (TL) | -3.381.110 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,63% | 0,60 | |
| Adet | : 14.288 | |
| Hacim | : 1.352.325 | |
| Önceki Kapanış | : 95,00 |