Son güncelleme tarihi: 04.07.2025 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
SAFKR 1,69 1,67 -1,17 1,75 1,64 1,69 1.310.315 2.214,4
SAHOL 6,97 6,88 -1,33 7,12 6,88 8,19 15.026.448 123.066,6
SALIX 5,99 6,56 10,52 6,20 5,99 6,01 1.606 9,7
SAMAT 0,74 0,73 -0,96 0,76 0,72 0,74 682.760 505,2
SANEL 4,72 4,81 1,87 4,75 4,64 4,72 2.212.221 10.441,7
SANFM 0,17 0,17 -1,49 0,18 0,17 1,99 98.137 195,3
SANKO 2,00 2,26 14,67 2,03 1,71 3,12 7.071.989 22.064,6
SARKY 1,06 1,05 -0,57 1,09 1,05 2,26 202.866 458,5
SASA 0,12 0,12 -0,66 0,12 0,12 4,42 3.369.253 14.892,1
SAYAS 0,38 0,37 -1,74 0,39 0,36 1,13 298.931 337,8
SEKFK 1,82 1,82 -0,26 1,88 1,80 3,85 2.437 9,4
SEKUR 0,89 0,86 -3,07 0,93 0,85 2,84 339.800 965,0
SELEC 4,61 4,60 -0,20 4,68 4,58 4,88 305.546 1.491,1
SELGD 1,01 1,03 1,90 1,01 0,99 1,00 10.614 10,6
SERVE 1,78 1,78 0,00 1,78 1,77 1,78 5.085 9,1
SEYKM 0,45 0,45 0,60 0,45 0,44 3,57 5.511 19,7
SILVR 1,33 1,31 -1,48 1,36 1,32 1,33 1.215.559 1.616,7
SISE 3,73 3,72 -0,24 3,77 3,68 4,07 12.182.164 49.581,4
SKBNK 0,61 0,60 -1,03 0,62 0,59 0,80 18.013.818 14.411,1
SKTAS 0,49 0,49 0,00 0,50 0,47 0,95 899.761 854,8
SMART 2,51 2,52 0,40 2,52 2,47 2,49 849.226 2.114,6
SNGYO 0,18 0,18 -2,35 0,19 0,18 0,85 5.618.774 4.776,0
SNKRN 2,96 2,91 -1,66 3,05 2,89 2,96 931.889 2.758,4
SNPAM 2,13 2,11 -1,14 2,16 2,09 3,46 85.107 294,5
SODA 5,53 5,58 0,87 5,54 5,42 5,50 8.227.382 45.250,6
SODSN 2,50 2,37 -5,01 2,60 2,50 2,76 1.123 3,1
SOKM 9,49 9,24 -2,60 9,74 9,07 10,00 849.044 8.490,4
SONME 2,98 2,99 0,25 3,02 2,93 3,94 328.742 1.295,2
SRVGY 0,08 0,08 -1,52 0,09 0,08 5,19 31.238 162,1
SUMAS 6,58 6,63 0,71 6,69 6,53 7,02 312 2,2
18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik