| Alış | 11,80 |
| Satış | 11,97 |
| Net Değişim | -0,22 |
| Taban | 10,62 |
| Tavan | 12,98 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,80 | 11,80 |
| Yüksek | 12,10 | 12,10 |
| Düşük | 11,80 | 11,80 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,95 | 11,95 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | -595,00 |
| CCI (14) | -28,49 |
| RSI (14) | 46,72 |
| Beta | 0,30 |
| Halka Açıklık Oranı | 51,39 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,71 |
| Dibe Uzaklık (*) | 3,06% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 11.911.416 |
| Piyasa Değeri (TL) | 560.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 791.053.925 |
| Sermaye (TL) | 47.500.000 |
| Net Kar (TL) | -11.680.733 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,83% | -0,22 | |
| Adet | : 165.524 | |
| Hacim | : 1.977.102 | |
| Önceki Kapanış | : 12,02 |