Alış | 175,40 |
Satış | 175,70 |
Net Değişim | -0,60 |
Taban | 158,60 |
Tavan | 193,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 175,60 | 175,60 |
Yüksek | 181,80 | 181,80 |
Düşük | 174,90 | 174,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 176,92 | 176,92 |
Hareketli Ortalama (10) | 171,26 |
Stochastic Oscilator (5) | 53,83 |
CCI (14) | 110,26 |
RSI (14) | 55,21 |
Beta | 0,49 |
Halka Açıklık Oranı | 5,01 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 11,44 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,98 |
Dibe Uzaklık (*) | 89,31% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.423.136.305 |
Piyasa Değeri (TL) | 56.729.201.703 |
Özsermaye (TL)(**) | 19.007.027.000 |
Sermaye (TL) | 322.508.253 |
Net Kar (TL) | -308.475.000 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : -0,34% | -0,60 | |
Adet | : 171.989 | |
Hacim | : 30.427.624 | |
Önceki Kapanış | : 176,20 |