BIST En Aktif Hisseler18:05
MHRGY | 4,61 | 109.116.812 | % 55,39 | |
USAK | 3,85 | 389.642.347 | % 10,00 | |
BINHO | 11,55 | 915.194.482 | % 10,00 | |
KERVN | 2,86 | 3.531.299 | % 10,00 | |
DNISI | 22,44 | 64.984.295 | % 10,00 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,2865 | 41,2897 | % -0,17 | |
Euro | 48,6287 | 48,6371 | % 0,12 | |
Sterlin | 56,0753 | 56,3564 | % -0,08 | |
Frank | 51,8939 | 52,1540 | % -0,11 | |
Riyal | 10,9888 | 11,0439 | % -0,38 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 42,62 | 42,65 | % 0,66 | |
Platin | 1.403,59 | 1.408,24 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.194,13 | 1.198,23 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 67,46 | 67,46 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.681,53 | 3.681,92 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem