BIST En Aktif Hisseler16:45
| ISVEA | 27,52 | 3.643.136.537 | % 9,99 | |
| SUNTK | 41,72 | 159.059.998 | % 9,96 | |
| ISKPL | 8,83 | 862.204.809 | % 9,96 | |
| GOLDA | 17,90 | 631.447.489 | % 9,95 | |
| EYGYO | 2,66 | 64.994.958 | % 9,92 |
| 16:45 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 47,1610 | 47,1694 | % 0,15 | |
| Euro | 53,9686 | 53,9819 | % -0,07 | |
| Sterlin | 63,2686 | 63,5857 | % 12,72 | |
| Frank | 58,2905 | 58,5827 | % 11,89 | |
| Riyal | 12,5287 | 12,5915 | % 13,24 |
| 16:45 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 55,19 | 55,25 | % 0,66 | |
| Platin | 1.569,04 | 1.571,48 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.237,79 | 1.241,22 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 86,74 | 86,74 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 3.988,04 | 3.988,68 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:45
- 16:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -336, 66 kaybederek (% -2.06 ) 15, 981
- 16:58PNLSN Yüzde -4.83 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 645 adet işlem
- 16:57KLRHO Yüzde -8.09 oranında düşüşle 85.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 568, 824 adet işlem
- 16:56KLRHO Yüzde -8.03 oranında düşüşle 85.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 533, 632 adet işlem
- 16:55DMRGD Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 680, 714 adet işlem
