BIST En Aktif Hisseler18:05
| ORCAY | 4,48 | 18.646.942 | % 175,59 | |
| KATMR | 3,52 | 1.200.680.854 | % 10,00 | |
| DOFRB | 112,20 | 333.936.080 | % 10,00 | |
| SKYLP | 187,00 | 100.044.942 | % 10,00 | |
| YBTAS | 24,86 | 5.954.452 | % 10,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,0674 | 42,1076 | % 0,04 | |
| Euro | 48,3415 | 48,4054 | % 0,10 | |
| Sterlin | 54,6357 | 54,9096 | % -2,66 | |
| Frank | 51,7674 | 52,0268 | % -0,64 | |
| Riyal | 11,1875 | 11,2436 | % 1,12 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 47,11 | 47,15 | % 0,66 | |
| Platin | 1.539,70 | 1.544,89 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.385,94 | 1.397,93 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 64,32 | 64,32 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 3.937,07 | 3.937,64 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 61 kaybederek (% -1.65 ) 9, 401
- 17:58SKTAS Yüzde -10.00 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 885, 040 adet işlem
- 17:57KAREL Yüzde -7.06 oranında düşüşle 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 626, 863 adet işlem
- 17:56BRKVY Yüzde -8.50 oranında düşüşle 87.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 144 adet işlem
- 17:54XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -233, 68 kaybederek (% -1.95 ) 11, 780
