BIST En Aktif Hisseler17:59
| GIPTA | 87,45 | 634.998.891 | % 10,00 | |
| GSDDE | 13,09 | 10.904.703 | % 10,00 | |
| SMRVA | 21,46 | 994.996.348 | % 9,99 | |
| SANKO | 25,32 | 68.429.244 | % 9,99 | |
| DOFRB | 144,20 | 1.952.683.593 | % 9,99 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,1354 | 45,1653 | % -0,05 | |
| Euro | 52,9569 | 53,0678 | % 0,02 | |
| Sterlin | 60,9881 | 61,2938 | % 8,66 | |
| Frank | 57,3601 | 57,6476 | % 10,10 | |
| Riyal | 11,9544 | 12,0143 | % 8,05 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 74,12 | 74,19 | % 0,66 | |
| Platin | 1.988,29 | 1.999,88 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.475,70 | 1.543,94 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 110,86 | 110,86 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.630,19 | 4.630,80 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59MAKTK Yüzde 7.89 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 160, 341 adet işlem
- 17:58ASTOR Yüzde 6.06 oranında artışla 280.00 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 637, 285 adet işlem
- 17:57EUPWR Yüzde 5.83 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 396, 705 adet işlem
- 17:56ASGYO Yüzde 9.97 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 837, 718 adet işlem
- 17:55SMRTG Yüzde 4.07 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 664, 963 adet işlem
