uzmanpara Gündemi
-
10 soru ve cevapta TOKİ açık satış kampanyası! Hangi illerde olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir listede var mı?
- Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yeşil dönüşüm
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önemli kazanımlar elde ettik
- Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
BIST En Aktif Hisseler16:49
| AYCES | 683,50 | 430.419.919 | % 9,98 | |
| HATSN | 62,80 | 475.127.357 | % 9,98 | |
| EMPAE | 119,10 | 1.705.771.982 | % 9,97 | |
| AKFYE | 25,18 | 184.803.325 | % 9,96 | |
| SEKUR | 8,06 | 45.910.922 | % 9,96 |
| 16:49 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,0818 | 46,0884 | % 0,13 | |
| Euro | 53,3958 | 53,4124 | % -0,32 | |
| Sterlin | 61,3767 | 61,6843 | % 9,35 | |
| Frank | 57,7656 | 58,0551 | % 10,88 | |
| Riyal | 12,1996 | 12,2607 | % 10,27 |
| 16:49 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 70,94 | 71,01 | % 0,66 | |
| Platin | 1.862,72 | 1.867,36 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.312,05 | 1.316,39 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 94,17 | 94,17 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.408,68 | 4.409,32 | % 0,66 |
Seans Raporu
16:49
- 17:04SAMAT Yüzde -6.02 oranında düşüşle 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 133 adet işlem
- 17:03XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -140, 8 kaybederek (% -1.15 ) 12, 146
- 17:03EMKEL Yüzde -5.95 oranında düşüşle 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 849, 525 adet işlem
- 17:02SAYAS Yüzde -7.09 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 148, 886 adet işlem
- 17:01IHLAS Yüzde -4.46 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 230, 285 adet işlem
