BIST En Aktif Hisseler17:59
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,4768 | 43,4881 | % 0,00 | |
| Euro | 51,3714 | 51,3817 | % -0,41 | |
| Sterlin | 59,2938 | 59,5910 | % 5,64 | |
| Frank | 55,6575 | 55,9365 | % 6,83 | |
| Riyal | 11,5784 | 11,6364 | % 4,65 |
| 17:59 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 79,26 | 79,39 | % 0,66 | |
| Platin | 2.134,98 | 2.143,25 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.708,26 | 1.717,76 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 66,35 | 66,35 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.732,68 | 4.733,98 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:59
- 17:59ZGOLD Yüzde -5.64 oranında düşüşle 724.00 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 847 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -242, 97 kaybederek (% -1.61 ) 14, 885
- 17:58XU100 Endeks 13, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 222, 141.00 milyon TL de
- 17:58MPARK Yüzde -4.77 oranında düşüşle 449.50 lira fiyatla işlem gören hissede 945, 807 adet işlem
- 17:57AGESA Yüzde -4.28 oranında düşüşle 240.50 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 604 adet işlem
