BIST En Aktif Hisseler18:05
| ORCAY | 4,48 | 18.646.942 | % 175,59 | |
| KATMR | 3,52 | 1.200.680.854 | % 10,00 | |
| DOFRB | 112,20 | 333.936.080 | % 10,00 | |
| SKYLP | 187,00 | 100.044.942 | % 10,00 | |
| YBTAS | 24,86 | 5.954.452 | % 10,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42,0826 | 42,1049 | % 0,03 | |
| Euro | 48,3372 | 48,4384 | % 0,16 | |
| Sterlin | 54,6105 | 54,8843 | % -2,70 | |
| Frank | 51,8249 | 52,0847 | % -0,52 | |
| Riyal | 11,1869 | 11,2430 | % 1,11 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 47,65 | 47,70 | % 0,66 | |
| Platin | 1.534,61 | 1.539,26 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.393,87 | 1.400,04 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 64,17 | 64,17 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 3.958,27 | 3.958,84 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 61 kaybederek (% -1.65 ) 9, 401
- 17:58SKTAS Yüzde -10.00 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 885, 040 adet işlem
- 17:57KAREL Yüzde -7.06 oranında düşüşle 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 626, 863 adet işlem
- 17:56BRKVY Yüzde -8.50 oranında düşüşle 87.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 144 adet işlem
- 17:54XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -233, 68 kaybederek (% -1.95 ) 11, 780
