BIST En Aktif Hisseler18:05
| ENTRA | 5,10 | 411.904.528 | % 130,85 | |
| SEGMN | 59,40 | 48.968.318 | % 10,00 | |
| ATATP | 242,00 | 783.643.890 | % 10,00 | |
| BIGTK | 237,60 | 127.244.200 | % 10,00 | |
| MIATK | 54,95 | 2.471.727.941 | % 9,99 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 45,9175 | 45,9401 | % 0,08 | |
| Euro | 53,4422 | 53,4980 | % 0,12 | |
| Sterlin | 61,4944 | 61,8026 | % 9,56 | |
| Frank | 58,1014 | 58,3926 | % 11,52 | |
| Riyal | 12,1790 | 12,2401 | % 10,08 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,04 | 75,11 | % 0,66 | |
| Platin | 1.938,32 | 1.943,16 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.359,17 | 1.363,67 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 94,60 | 94,60 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.476,41 | 4.476,99 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58 artarak (% 0.48 ) 12, 188
- 17:59PKART Yüzde 5.66 oranında artışla 149.30 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 491 adet işlem
- 17:58RODRG Yüzde 7.82 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 039 adet işlem
- 17:57IDGYO Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 232, 312 adet işlem
- 17:56ASTOR Yüzde 5.12 oranında artışla 328.75 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 424, 243 adet işlem
