BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN | 35,20 | 807.664 | % 10,00 | |
PKENT | 1.076,90 | 2.276.821 | % 10,00 | |
PKART | 18,72 | 71.525.245 | % 9,99 | |
POLTK | 481,10 | 4.183.165 | % 9,99 | |
MAALT | 189,40 | 183.210.099 | % 9,99 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7,4580 | 7,4627 | % 1,38 | |
Euro | 8,9905 | 9,0376 | % 0,77 | |
Sterlin | 10,1088 | 10,1595 | % 0,57 | |
Frank | 8,3418 | 8,3921 | % 0,93 | |
Riyal | 1,9835 | 1,9935 | % 1,37 |
18:05 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.826 | 1.826 | -21,14 | |
Altın Gr. | 439 | 439 | 1,14 | |
Cumhuriyet | 2.931 | 2.975 | 22,00 | |
Tam | 2.921 | 2.998 | 30,06 | |
Yarım | 1.412 | 1.450 | 14,54 | |
Çeyrek | 708 | 725 | 7,27 | |
Gümüş.Ons | 24,70 | 24,75 | -0,81 | |
Gümüş Gr. | 5,93 | 5,94 | -0,11 | |
B. Petrol | 54,91 | 54,91 | -1,51 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59DOHOL Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 886, 970 adet işlem
- 17:58DOHOL Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 456, 361, 911 adet işlem
- 17:57KUTPO Yüzde -9.98 oranında düşüşle 50.05 lira fiyatla işlem gören hissede 752, 902 adet işlem
- 17:55PINSU Yüzde -4.76 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 747 adet işlem
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, TKFEN