uzmanpara Gündemi
-
Bakan Bayraktar: Tüketimdeki ani artışla birlikte |||elektrik çağına||| girildi
- Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor! Kartlı ödemelerden komisyon alınmayacak
- Polonya Cumhurbaşkanı Navrocki ASELSAN`ı ziyaret etti
- TOKİ`nin 64 ilde 20 bin konut kampanyasında son durum! Hangi projelerde konut kaldı? İşte açık satışta il il son tablo
BIST En Aktif Hisseler18:05
| ENSRI | 7,48 | 565.051.985 | % 10,00 | |
| HRKET | 130,90 | 282.736.133 | % 10,00 | |
| DOGUB | 104,70 | 39.917.962 | % 9,98 | |
| SELEC | 202,70 | 327.211.313 | % 9,98 | |
| BRLSM | 20,40 | 328.189.370 | % 9,97 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,4563 | 46,4945 | % 0,04 | |
| Euro | 52,8953 | 52,9953 | % 0,12 | |
| Sterlin | 61,1549 | 61,4614 | % 8,96 | |
| Frank | 57,1909 | 57,4776 | % 9,78 | |
| Riyal | 12,3384 | 12,4002 | % 11,52 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 61,53 | 61,60 | % 0,66 | |
| Platin | 1.651,81 | 1.658,83 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.229,24 | 1.237,79 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 76,57 | 76,57 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.110,77 | 4.111,34 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:58LIDER Yüzde -7.00 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 794 adet işlem
- 17:57ESCOM Yüzde -5.91 oranında düşüşle 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 356, 626 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -238, 19 kaybederek (% -1.40 ) 16, 781
- 17:56XU100 Endeks 14, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 129, 353.00 milyon TL de
- 17:55MIATK Yüzde -6.00 oranında düşüşle 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 257, 622 adet işlem
