Son güncelleme tarihi: 02.07.2025 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
KAPLM 7,30 6,75 -7,01 8,43 7,21 7,69 2.615.121 20.110,3
KAREL 1,24 1,25 0,69 1,26 1,21 16,01 1.164.078 18.636,9
KARSN 1,81 1,85 2,26 1,83 1,75 1,79 108.803.270 194.757,9
KARTN 16,07 15,96 -0,68 16,26 15,96 17,06 18.449 314,7
KATMR 1,34 1,36 1,59 1,40 1,29 3,89 22.525.000 87.622,3
KCHOL 12,99 13,08 0,66 13,02 12,83 14,75 7.803.609 115.103,2
KENT 56,88 60,29 6,37 58,78 49,53 53,48 33.416 1.787,1
KERVN 0,50 0,50 0,00 0,50 0,47 0,48 2.008.330 964,0
KERVT 4,00 3,99 -0,25 4,11 4,00 4,06 10.115.199 41.067,7
KFEIN 16,40 16,34 -0,36 16,67 16,33 16,65 994.205 16.553,5
KLGYO 0,64 0,62 -3,34 0,66 0,64 0,83 7.729.699 6.415,7
KLMSN 8,23 8,33 1,28 8,58 7,98 16,94 3.021.768 51.188,7
KLNMA 3,87 3,88 0,20 3,96 3,79 21,75 204.638 4.450,9
KNFRT 1,34 1,36 1,33 1,38 1,32 10,81 1.310.063 14.161,8
KONYA 259,00 259,20 0,08 263,80 255,00 259,13 37.130 9.621,5
KORDS 10,74 10,62 -1,08 10,85 10,64 11,01 1.005.884 11.074,8
KOZAA 12,46 12,46 0,00 12,81 12,40 12,63 21.753.872 274.751,4
KOZAL 3,13 3,10 -0,81 3,19 3,13 74,30 1.356.037 100.753,5
KPHOL 3,44 3,75 9,90 3,44 3,23 3,38 79.201 267,7
KRDMA 2,44 2,44 0,00 2,50 2,41 2,70 6.131.818 16.555,9
KRDMB 2,27 2,27 0,00 2,30 2,25 2,50 4.668.492 11.671,2
KRDMD 2,28 2,27 -0,40 2,33 2,27 2,48 59.395.782 147.301,5
KRGYO 0,60 0,61 1,71 0,61 0,59 3,01 16.423.424 49.434,5
KRONT 2,14 2,13 -0,51 2,15 2,11 23,27 99.332 2.311,5
KRSTL 1,47 1,47 0,00 1,51 1,45 1,90 18.642.130 35.420,0
KRTEK 3,39 3,30 -2,59 3,52 3,30 3,42 1.147.366 3.924,0
KSTUR 34,87 37,68 8,76 34,89 33,95 36,32 3.503 127,2
KUTPO 25,14 24,98 -0,63 25,46 24,00 25,01 328.250 8.209,5
KUYAS 0,29 0,29 1,20 0,29 0,28 1,14 8.776.022 10.004,7
18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik