| Alış | 84,40 |
| Satış | 84,60 |
| Net Değişim | -0,60 |
| Taban | 76,00 |
| Tavan | 92,80 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 84,40 | 84,40 |
| Yüksek | 85,40 | 85,40 |
| Düşük | 81,20 | 81,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 84,33 | 84,33 |
| Hareketli Ortalama (10) | 83,68 |
| Stochastic Oscilator (5) | 67,45 |
| CCI (14) | 38,02 |
| RSI (14) | 51,93 |
| Beta | 0,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,22 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,14 |
| F/K Oranı | 82,77 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,13 |
| Dibe Uzaklık (*) | 27,40% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 599.966.084 |
| Piyasa Değeri (TL) | 25.751.864.250 |
| Özsermaye (TL)(**) | 22.772.014.000 |
| Sermaye (TL) | 305.116.875 |
| Net Kar (TL) | -902.737.000 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,71% | -0,60 | |
| Adet | : 202.237 | |
| Hacim | : 17.054.050 | |
| Önceki Kapanış | : 85,00 |