Alış | 8,88 |
Satış | 8,89 |
Net Değişim | 0,02 |
Taban | 8,01 |
Tavan | 9,77 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 8,89 | 8,89 |
Yüksek | 9,08 | 9,08 |
Düşük | 8,88 | 8,88 |
Ağırlıklı Ortalama | 8,96 | 8,96 |
Hareketli Ortalama (10) | 8,89 |
Stochastic Oscilator (5) | 52,52 |
CCI (14) | 56,02 |
RSI (14) | 50,33 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 38,44 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,18 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,43 |
Dibe Uzaklık (*) | 131,51% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 152.701.990 |
Piyasa Değeri (TL) | 6.134.100.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 4.283.830.709 |
Sermaye (TL) | 690.000.000 |
Net Kar (TL) | 351.384.129 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : 0,23% | 0,02 | |
Adet | : 3.411.176 | |
Hacim | : 30.566.730 | |
Önceki Kapanış | : 8,87 |